無料高知県の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
146件
平均価格1,151万円価格帯19万円~4,000万円
70m2
146件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 高知市 | 高知 | 15分 | 2,300万円 | 55m² | 2LDK | 平成25年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 高知市 | 入明 | 12分 | 2,600万円 | 80m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 高知市 | 高知 | 24分 | 1,900万円 | 75m² | 3LDK+S | 平成16年 | RC | H28/10-12月 |
4 | 高知市 | 旭(高知) | 15分 | 1,200万円 | 70m² | 2LDK | 昭和52年 | SRC | H28/10-12月 |
5 | 高知市 | 高知 | 6分 | 2,300万円 | 85m² | 平成20年 | RC | H28/10-12月 | |
6 | 高知市 | 高知 | 15分 | 1,300万円 | 65m² | 3LDK | 平成5年 | SRC | H28/10-12月 |
7 | 高知市 | 高知 | 15分 | 1,300万円 | 70m² | 3LDK | 平成5年 | SRC | H28/07-09月 |
8 | 高知市 | 円行寺口 | 6分 | 1,800万円 | 65m² | 3LDK | 平成22年 | RC | H28/07-09月 |
9 | 高知市 | 入明 | 7分 | 4,000万円 | 100m² | 4LDK | 平成27年 | RC | H28/07-09月 |
10 | 高知市 | 高知 | 30分〜60分 | 1,100万円 | 75m² | 4LDK | 平成13年 | SRC | H28/07-09月 |
11 | 高知市 | 高知 | 30分〜60分 | 1,800万円 | 95m² | 4LDK | 平成15年 | SRC | H28/07-09月 |
12 | 高知市 | 旭(高知) | 14分 | 800万円 | 70m² | 3LDK | 昭和52年 | SRC | H28/07-09月 |
13 | 高知市 | 旭(高知) | 14分 | 350万円 | 70m² | 3LDK | 昭和52年 | SRC | H28/07-09月 |
14 | 高知市 | 旭(高知) | 6分 | 1,600万円 | 75m² | 2LDK | 昭和61年 | SRC | H28/04-06月 |
15 | 高知市 | 朝倉(JR) | 30分〜60分 | 500万円 | 65m² | 3LDK | 昭和59年 | RC | H28/04-06月 |
16 | 高知市 | 旭(高知) | 6分 | 1,200万円 | 70m² | 3LDK | 昭和61年 | SRC | H28/04-06月 |
17 | 高知市 | 高知 | 15分 | 1,100万円 | 65m² | 3LDK | 平成5年 | SRC | H28/04-06月 |
18 | 高知市 | 朝倉(JR) | 30分〜60分 | 1,500万円 | 80m² | 3LDK | 平成14年 | SRC | H28/04-06月 |
19 | 高知市 | 旭(高知) | 21分 | 1,200万円 | 60m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H28/04-06月 |
20 | 高知市 | 高知 | 30分〜60分 | 1,400万円 | 75m² | 3LDK | 平成15年 | SRC | H28/04-06月 |
高知県のマンション売却件数は146件です。
また、高知県全体のマンション売却価格の平均は1,151万円で、価格帯は19万円~4,000万円 、売却物件の平均面積は70m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
高知県の2017年のマンションの売却価格の平均値は47都道府県中4位で、1平方メートルあたり単価の平均は36.30万円、前年比+101.47%でした。高知県内で最も売却価格の平均が高い地域は高知市で、1平方メートルあたり単価の平均は36.30万円。また最も取引価格の平均が低い地域は高知市で、1平方メートルあたり単価の平均は36.30万円です。 変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは高知市で前年比+101.47%、最も上昇率が低かったのはで前年比+100.00%でした。
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 高知市 | 163,478戸 |
2位 | 南国市 | 22,191戸 |
3位 | 四万十市 | 16,572戸 |
4位 | 香南市 | 14,891戸 |
5位 | 香美市 | 13,064戸 |
6位 | 土佐市 | 12,509戸 |
7位 | 須崎市 | 11,002戸 |
8位 | 吾川郡いの町 | 10,647戸 |
9位 | 宿毛市 | 10,126戸 |
10位 | 高岡郡四万十町 | 8,525戸 |
11位 | 安芸市 | 8,362戸 |
12位 | 室戸市 | 7,480戸 |
13位 | 土佐清水市 | 7,394戸 |
14位 | 高岡郡佐川町 | 6,116戸 |
15位 | 幡多郡黒潮町 | 5,508戸 |
16位 | 高岡郡中土佐町 | 3,510戸 |
17位 | 吾川郡仁淀川町 | 2,986戸 |
18位 | 高岡郡越知町 | 2,827戸 |
19位 | 高岡郡津野町 | 2,676戸 |
20位 | 幡多郡大月町 | 2,635戸 |
21位 | 高岡郡日高村 | 2,437戸 |
22位 | 長岡郡大豊町 | 2,141戸 |
23位 | 土佐郡土佐町 | 1,947戸 |
24位 | 長岡郡本山町 | 1,860戸 |
25位 | 高岡郡檮原町 | 1,799戸 |
26位 | 安芸郡芸西村 | 1,742戸 |
27位 | 安芸郡奈半利町 | 1,721戸 |
28位 | 安芸郡東洋町 | 1,444戸 |
29位 | 安芸郡田野町 | 1,311戸 |
30位 | 安芸郡安田町 | 1,291戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 高知市 | 266戸 |
2位 | 香南市 | 198戸 |
3位 | 香美市 | 69戸 |
4位 | 南国市 | 47戸 |
5位 | 土佐市 | 38戸 |
6位 | 安芸郡芸西村 | 18戸 |
7位 | 高岡郡日高村 | 16戸 |
8位 | 高岡郡佐川町 | 14戸 |
9位 | 四万十市 | 3戸 |
10位 | 土佐郡大川村 | 3戸 |
11位 | 安芸郡馬路村 | 1戸 |
12位 | 安芸郡奈半利町 | 0戸 |
13位 | 安芸郡安田町 | -3戸 |
14位 | 安芸郡北川村 | -3戸 |
15位 | 高岡郡津野町 | -3戸 |
16位 | 安芸郡田野町 | -6戸 |
17位 | 幡多郡三原村 | -13戸 |
18位 | 幡多郡黒潮町 | -16戸 |
19位 | 高岡郡檮原町 | -18戸 |
20位 | 土佐郡土佐町 | -28戸 |
21位 | 吾川郡いの町 | -32戸 |
22位 | 安芸郡東洋町 | -34戸 |
23位 | 長岡郡本山町 | -40戸 |
24位 | 土佐清水市 | -43戸 |
25位 | 高岡郡越知町 | -46戸 |
26位 | 高岡郡四万十町 | -49戸 |
27位 | 幡多郡大月町 | -51戸 |
28位 | 高岡郡中土佐町 | -54戸 |
29位 | 長岡郡大豊町 | -57戸 |
30位 | 吾川郡仁淀川町 | -60戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 香南市 | 1.35% |
2位 | 土佐郡大川村 | 1.29% |
3位 | 安芸郡芸西村 | 1.04% |
4位 | 高岡郡日高村 | 0.66% |
5位 | 香美市 | 0.53% |
6位 | 土佐市 | 0.30% |
7位 | 安芸郡馬路村 | 0.23% |
8位 | 高岡郡佐川町 | 0.23% |
9位 | 南国市 | 0.21% |
10位 | 高知市 | 0.16% |
11位 | 四万十市 | 0.02% |
12位 | 安芸郡奈半利町 | 0.00% |
13位 | 高岡郡津野町 | -0.11% |
14位 | 安芸郡安田町 | -0.23% |
15位 | 幡多郡黒潮町 | -0.29% |
16位 | 吾川郡いの町 | -0.30% |
17位 | 安芸郡田野町 | -0.46% |
18位 | 安芸郡北川村 | -0.48% |
19位 | 高岡郡四万十町 | -0.57% |
20位 | 土佐清水市 | -0.58% |
21位 | 宿毛市 | -0.66% |
22位 | 安芸市 | -0.79% |
23位 | 高岡郡檮原町 | -0.99% |
24位 | 須崎市 | -1.19% |
25位 | 土佐郡土佐町 | -1.42% |
26位 | 高岡郡中土佐町 | -1.52% |
27位 | 高岡郡越知町 | -1.60% |
28位 | 幡多郡三原村 | -1.67% |
29位 | 室戸市 | -1.86% |
30位 | 幡多郡大月町 | -1.90% |
高知県の
世帯データの解説
令和元年度の高知県の世帯数は352,247戸となっており、 平成30年度は352,538戸であったため、 前年比で-291戸の増加で、 増減率は-0.08%でした。
高知県内の全市区町村を世帯数の多い順にランキングにすると、 1位が高知市で163,478戸、 2位が南国市で22,191戸、 3位が四万十市で16,572戸、 4位が香南市で14,891戸、 5位が香美市で13,064戸の増加です。
世帯増加数の多い順にランキングすると、 1位が高知市で266戸の増加、 2位が香南市で198戸の増加、 3位が香美市で69戸の増加、 4位が南国市で47戸の増加、 5位が土佐市で38戸の増加です。
世帯増加率の多い順にランキングすると、 1位が香南市で1.35%の増加、 2位が土佐郡大川村で1.29%の増加、 3位が安芸郡芸西村で1.04%の増加、 4位が高岡郡日高村で0.66%の増加、 5位が香美市で0.53%の増加です。
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータより