- マンション売却・マンション査定の定番
- 京都府
- 京都市中京区
- 龍池学区
無料京都市中京区龍池学区の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
47件
平均価格2,564万円価格帯380万円~10,000万円
41m2
47件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 2分 | 8,000万円 | 75m² | 3LDK | 平成15年 | SRC | H29/04-06月 |
2 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 5分 | 680万円 | 15m² | 1K | 平成12年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 4分 | 10,000万円 | 95m² | 3LDK | 平成28年 | RC | H29/01-03月 |
4 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 3分 | 4,200万円 | 50m² | 1LDK | 平成18年 | RC | H28/10-12月 |
5 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 3分 | 1,300万円 | 20m² | 1K | 昭和61年 | SRC | H28/10-12月 |
6 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 4分 | 1,200万円 | 15m² | 1K | 平成12年 | RC | H28/10-12月 |
7 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 5分 | 790万円 | 15m² | 1K | 平成12年 | RC | H28/10-12月 |
8 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 4分 | 5,800万円 | 70m² | 3LDK | 平成22年 | RC | H28/10-12月 |
9 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 5分 | 800万円 | 15m² | 1K | 平成12年 | RC | H28/07-09月 |
10 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 5分 | 1,200万円 | 15m² | 1K | 平成12年 | RC | H28/07-09月 |
11 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 5分 | 4,700万円 | 70m² | 3LDK | 平成12年 | SRC | H28/07-09月 |
12 | 京都市中京区 | 丸太町(京都市営) | 5分 | 1,100万円 | 25m² | 1DK | 昭和60年 | SRC | H28/07-09月 |
13 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 3分 | 1,100万円 | 20m² | 1K | 平成14年 | SRC | H26/10-12月 |
14 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 5分 | 2,100万円 | 50m² | 1LDK | 昭和60年 | SRC | H26/10-12月 |
15 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 6分 | 970万円 | 15m² | 1K | 平成12年 | RC | H26/10-12月 |
16 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 4分 | 750万円 | 20m² | 1K | 昭和61年 | SRC | H26/07-09月 |
17 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 5分 | 780万円 | 25m² | 1K | 平成12年 | RC | H26/07-09月 |
18 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 6分 | 750万円 | 25m² | 1K | 平成12年 | RC | H26/07-09月 |
19 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 2分 | 1,300万円 | 30m² | 1DK | 平成14年 | SRC | H26/07-09月 |
20 | 京都市中京区 | 烏丸御池 | 4分 | 3,900万円 | 50m² | 1LDK | 平成25年 | RC | H26/07-09月 |
京都市中京区龍池学区のマンション売却件数は47件です。
また、京都市中京区龍池学区全体のマンション売却価格の平均は2,564万円で、価格帯は380万円~10,000万円 、売却物件の平均面積は41m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
龍池学区の2017年のマンションの売却価格の平均値は、京都府中5位で、前年比は+41.24%でした。マンション売却実績は3件で、前年比は6件の減少でした