無料奈良県の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
1,888件
平均価格1,434万円価格帯50万円~6,700万円
70m2
1888件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 奈良市 | 富雄 | 9分 | 2,200万円 | 95m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H29/04-06月 |
2 | 奈良市 | 京終 | 2分 | 500万円 | 60m² | 3LDK | 平成元年 | RC | H29/04-06月 |
3 | 奈良市 | 新大宮 | 6分 | 3,700万円 | 75m² | 4LDK | 平成29年 | RC | H29/04-06月 |
4 | 奈良市 | 大和西大寺 | 6分 | 1,600万円 | 65m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H29/04-06月 |
5 | 生駒市 | 生駒 | 9分 | 830万円 | 70m² | 3LDK | 昭和61年 | RC | H29/04-06月 |
6 | 生駒郡斑鳩町 | 法隆寺 | 4分 | 1,800万円 | 80m² | 3LDK | 平成14年 | RC | H29/04-06月 |
7 | 橿原市 | 大和八木 | 4分 | 1,900万円 | 60m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H29/04-06月 |
8 | 橿原市 | 橿原神宮前 | 8分 | 400万円 | 55m² | 3DK | 昭和49年 | RC | H29/04-06月 |
9 | 生駒市 | 南生駒 | 11分 | 960万円 | 75m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H29/04-06月 |
10 | 奈良市 | 新大宮 | 7分 | 1,100万円 | 60m² | 3LDK | 昭和56年 | SRC | H29/04-06月 |
11 | 奈良市 | 近鉄奈良 | 5分 | 920万円 | 55m² | 3DK | 昭和60年 | SRC | H29/04-06月 |
12 | 橿原市 | 大和八木 | 5分 | 2,500万円 | 65m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H29/04-06月 |
13 | 葛城市 | 大和新庄 | 2分 | 1,700万円 | 65m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H29/04-06月 |
14 | 生駒市 | 東生駒 | 6分 | 1,900万円 | 75m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H29/04-06月 |
15 | 奈良市 | 富雄 | 9分 | 1,500万円 | 75m² | 4LDK | 平成12年 | RC | H29/01-03月 |
16 | 奈良市 | 奈良 | 7分 | 900万円 | 60m² | 3LDK | 昭和55年 | RC | H29/01-03月 |
17 | 奈良市 | 富雄 | 3分 | 1,600万円 | 65m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H29/01-03月 |
18 | 奈良市 | 高の原 | 24分 | 1,000万円 | 70m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H29/01-03月 |
19 | 奈良市 | 新大宮 | 7分 | 800万円 | 60m² | 3LDK | 昭和60年 | SRC | H29/01-03月 |
20 | 奈良市 | 大和西大寺 | 10分 | 2,500万円 | 80m² | 4LDK | 平成18年 | RC | H29/01-03月 |
奈良県のマンション売却件数は1,888件です。
また、奈良県全体のマンション売却価格の平均は1,434万円で、価格帯は50万円~6,700万円 、売却物件の平均面積は70m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
奈良県の2017年のマンションの売却価格の平均値は47都道府県中20位で、1平方メートルあたり単価の平均は24.45万円、前年比+18.63%でした。奈良県内で最も売却価格の平均が高い地域は奈良市で、1平方メートルあたり単価の平均は27.40万円。また最も取引価格の平均が低い地域は大和高田市で、1平方メートルあたり単価の平均は10.03万円です。 変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは生駒郡斑鳩町で前年比+98.11%、最も上昇率が低かったのは桜井市で前年比-31.91%でした。
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 奈良市 | 162,119戸 |
2位 | 橿原市 | 53,291戸 |
3位 | 生駒市 | 50,130戸 |
4位 | 大和郡山市 | 38,020戸 |
5位 | 香芝市 | 31,225戸 |
6位 | 天理市 | 29,925戸 |
7位 | 大和高田市 | 29,920戸 |
8位 | 桜井市 | 24,673戸 |
9位 | 葛城市 | 14,713戸 |
10位 | 五條市 | 13,605戸 |
11位 | 北葛城郡広陵町 | 13,058戸 |
12位 | 宇陀市 | 12,954戸 |
13位 | 磯城郡田原本町 | 12,810戸 |
14位 | 御所市 | 12,068戸 |
15位 | 生駒郡斑鳩町 | 11,758戸 |
16位 | 生駒郡三郷町 | 10,470戸 |
17位 | 北葛城郡王寺町 | 10,401戸 |
18位 | 北葛城郡上牧町 | 9,948戸 |
19位 | 生駒郡平群町 | 7,952戸 |
20位 | 北葛城郡河合町 | 7,789戸 |
21位 | 吉野郡大淀町 | 7,419戸 |
22位 | 磯城郡川西町 | 3,633戸 |
23位 | 生駒郡安堵町 | 3,506戸 |
24位 | 吉野郡吉野町 | 3,299戸 |
25位 | 磯城郡三宅町 | 3,008戸 |
26位 | 高市郡高取町 | 2,872戸 |
27位 | 吉野郡下市町 | 2,457戸 |
28位 | 高市郡明日香村 | 2,168戸 |
29位 | 吉野郡十津川村 | 1,779戸 |
30位 | 山辺郡山添村 | 1,334戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 奈良市 | 880戸 |
2位 | 橿原市 | 385戸 |
3位 | 香芝市 | 370戸 |
4位 | 葛城市 | 281戸 |
5位 | 生駒市 | 181戸 |
6位 | 大和高田市 | 165戸 |
7位 | 北葛城郡王寺町 | 163戸 |
8位 | 大和郡山市 | 152戸 |
9位 | 生駒郡斑鳩町 | 148戸 |
10位 | 北葛城郡広陵町 | 144戸 |
11位 | 天理市 | 110戸 |
12位 | 磯城郡田原本町 | 109戸 |
13位 | 生駒郡三郷町 | 71戸 |
14位 | 桜井市 | 54戸 |
15位 | 生駒郡安堵町 | 51戸 |
16位 | 磯城郡川西町 | 32戸 |
17位 | 北葛城郡河合町 | 17戸 |
18位 | 北葛城郡上牧町 | 11戸 |
19位 | 吉野郡大淀町 | 8戸 |
20位 | 生駒郡平群町 | 6戸 |
21位 | 磯城郡三宅町 | 6戸 |
22位 | 宇陀郡曽爾村 | 3戸 |
23位 | 高市郡高取町 | 3戸 |
24位 | 高市郡明日香村 | 3戸 |
25位 | 吉野郡上北山村 | -3戸 |
26位 | 吉野郡野迫川村 | -4戸 |
27位 | 御所市 | -5戸 |
28位 | 宇陀郡御杖村 | -6戸 |
29位 | 吉野郡東吉野村 | -6戸 |
30位 | 山辺郡山添村 | -10戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 葛城市 | 1.95% |
2位 | 北葛城郡王寺町 | 1.59% |
3位 | 生駒郡安堵町 | 1.48% |
4位 | 生駒郡斑鳩町 | 1.27% |
5位 | 香芝市 | 1.20% |
6位 | 北葛城郡広陵町 | 1.12% |
7位 | 磯城郡川西町 | 0.89% |
8位 | 磯城郡田原本町 | 0.86% |
9位 | 橿原市 | 0.73% |
10位 | 生駒郡三郷町 | 0.68% |
11位 | 大和高田市 | 0.55% |
12位 | 奈良市 | 0.55% |
13位 | 宇陀郡曽爾村 | 0.43% |
14位 | 大和郡山市 | 0.40% |
15位 | 天理市 | 0.37% |
16位 | 生駒市 | 0.36% |
17位 | 桜井市 | 0.22% |
18位 | 北葛城郡河合町 | 0.22% |
19位 | 磯城郡三宅町 | 0.20% |
20位 | 高市郡明日香村 | 0.14% |
21位 | 北葛城郡上牧町 | 0.11% |
22位 | 吉野郡大淀町 | 0.11% |
23位 | 高市郡高取町 | 0.10% |
24位 | 生駒郡平群町 | 0.08% |
25位 | 御所市 | -0.04% |
26位 | 五條市 | -0.28% |
27位 | 吉野郡東吉野村 | -0.64% |
28位 | 宇陀郡御杖村 | -0.72% |
29位 | 山辺郡山添村 | -0.74% |
30位 | 宇陀市 | -0.84% |
奈良県の
世帯データの解説
令和元年度の奈良県の世帯数は593,688戸となっており、 平成30年度は590,664戸であったため、 前年比で3,024戸の増加で、 増減率は0.51%でした。
奈良県内の全市区町村を世帯数の多い順にランキングにすると、 1位が奈良市で162,119戸、 2位が橿原市で53,291戸、 3位が生駒市で50,130戸、 4位が大和郡山市で38,020戸、 5位が香芝市で31,225戸の増加です。
世帯増加数の多い順にランキングすると、 1位が奈良市で880戸の増加、 2位が橿原市で385戸の増加、 3位が香芝市で370戸の増加、 4位が葛城市で281戸の増加、 5位が生駒市で181戸の増加です。
世帯増加率の多い順にランキングすると、 1位が葛城市で1.95%の増加、 2位が北葛城郡王寺町で1.59%の増加、 3位が生駒郡安堵町で1.48%の増加、 4位が生駒郡斑鳩町で1.27%の増加、 5位が香芝市で1.20%の増加です。
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータより