無料岡山県の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
1,093件
平均価格1,459万円価格帯20万円~9,500万円
64m2
1093件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 岡山市中区 | 高島(岡山) | 21分 | 1,200万円 | 70m² | 3LDK | 戦前 | RC | H29/04-06月 |
2 | 岡山市北区 | 岡山 | 11分 | 3,500万円 | 70m² | 2LDK | 平成26年 | RC | H29/04-06月 |
3 | 岡山市北区 | 岡山 | 16分 | 600万円 | 40m² | 1DK | 平成元年 | RC | H29/04-06月 |
4 | 岡山市北区 | 大元 | 13分 | 2,200万円 | 65m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H29/04-06月 |
5 | 岡山市北区 | 岡山 | 20分 | 900万円 | 65m² | 3LDK | 昭和60年 | RC | H29/04-06月 |
6 | 倉敷市 | 倉敷 | 13分 | 2,400万円 | 105m² | 4LDK | 平成18年 | RC | H29/04-06月 |
7 | 岡山市北区 | 大元 | 13分 | 1,500万円 | 50m² | 2LDK | 平成21年 | RC | H29/04-06月 |
8 | 岡山市北区 | 岡山 | 15分 | 400万円 | 45m² | オープンフロア | 昭和49年 | RC | H29/04-06月 |
9 | 岡山市北区 | 岡山 | 19分 | 450万円 | 65m² | 3LDK | 昭和48年 | RC | H29/04-06月 |
10 | 岡山市北区 | 岡山 | 23分 | 2,500万円 | 90m² | 4LDK | 平成20年 | RC | H29/01-03月 |
11 | 岡山市北区 | 岡山 | 20分 | 2,400万円 | 70m² | 3LDK | 平成27年 | RC | H29/01-03月 |
12 | 岡山市北区 | 岡山 | 9分 | 500万円 | 50m² | 3LDK | 昭和48年 | SRC | H29/01-03月 |
13 | 岡山市北区 | 岡山 | 5分 | 3,000万円 | 60m² | 3LDK | 平成14年 | SRC | H29/01-03月 |
14 | 岡山市北区 | 岡山 | 23分 | 290万円 | 20m² | 1K | 平成2年 | RC | H29/01-03月 |
15 | 岡山市北区 | 岡山 | 18分 | 350万円 | 20m² | 1K | 平成2年 | SRC | H29/01-03月 |
16 | 岡山市北区 | 岡山 | 23分 | 250万円 | 20m² | 1K | 平成2年 | RC | H29/01-03月 |
17 | 岡山市北区 | 岡山 | 8分 | 3,100万円 | 75m² | 3LDK | 平成15年 | SRC | H29/01-03月 |
18 | 岡山市北区 | 岡山 | 21分 | 350万円 | 20m² | 1K | 昭和63年 | SRC | H29/01-03月 |
19 | 岡山市北区 | 岡山 | 30分〜60分 | 600万円 | 60m² | 3LDK | 平成3年 | SRC | H29/01-03月 |
20 | 岡山市南区 | 備前西市 | 4分 | 1,300万円 | 70m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H29/01-03月 |
岡山県のマンション売却件数は1,093件です。
また、岡山県全体のマンション売却価格の平均は1,459万円で、価格帯は20万円~9,500万円 、売却物件の平均面積は64m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
岡山県の2017年のマンションの売却価格の平均値は47都道府県中18位で、1平方メートルあたり単価の平均は25.05万円、前年比+7.17%でした。岡山県内で最も売却価格の平均が高い地域は倉敷市で、1平方メートルあたり単価の平均は26.89万円。また最も取引価格の平均が低い地域は津山市で、1平方メートルあたり単価の平均は12.00万円です。 変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは倉敷市で前年比+27.80%、最も上昇率が低かったのは岡山市中区で前年比-26.83%でした。
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 倉敷市 | 210,277戸 |
2位 | 岡山市北区 | 144,381戸 |
3位 | 岡山市南区 | 74,352戸 |
4位 | 岡山市中区 | 67,392戸 |
5位 | 津山市 | 45,134戸 |
6位 | 岡山市東区 | 41,337戸 |
7位 | 総社市 | 27,766戸 |
8位 | 玉野市 | 27,657戸 |
9位 | 笠岡市 | 22,278戸 |
10位 | 赤磐市 | 18,318戸 |
11位 | 真庭市 | 17,767戸 |
12位 | 井原市 | 16,854戸 |
13位 | 備前市 | 15,828戸 |
14位 | 瀬戸内市 | 15,522戸 |
15位 | 高梁市 | 14,510戸 |
16位 | 浅口市 | 14,163戸 |
17位 | 新見市 | 12,733戸 |
18位 | 美作市 | 12,355戸 |
19位 | 和気郡和気町 | 6,289戸 |
20位 | 久米郡美咲町 | 6,165戸 |
21位 | 苫田郡鏡野町 | 5,655戸 |
22位 | 小田郡矢掛町 | 5,473戸 |
23位 | 加賀郡吉備中央町 | 5,454戸 |
24位 | 都窪郡早島町 | 4,990戸 |
25位 | 勝田郡勝央町 | 4,562戸 |
26位 | 浅口郡里庄町 | 4,484戸 |
27位 | 勝田郡奈義町 | 2,465戸 |
28位 | 久米郡久米南町 | 2,280戸 |
29位 | 英田郡西粟倉村 | 599戸 |
30位 | 真庭郡新庄村 | 384戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 倉敷市 | 1,775戸 |
2位 | 岡山市北区 | 1,252戸 |
3位 | 岡山市中区 | 814戸 |
4位 | 岡山市南区 | 780戸 |
5位 | 総社市 | 705戸 |
6位 | 岡山市東区 | 371戸 |
7位 | 赤磐市 | 114戸 |
8位 | 苫田郡鏡野町 | 77戸 |
9位 | 都窪郡早島町 | 59戸 |
10位 | 井原市 | 58戸 |
11位 | 備前市 | 58戸 |
12位 | 瀬戸内市 | 49戸 |
13位 | 小田郡矢掛町 | 47戸 |
14位 | 津山市 | 38戸 |
15位 | 浅口市 | 37戸 |
16位 | 勝田郡勝央町 | 28戸 |
17位 | 和気郡和気町 | 24戸 |
18位 | 浅口郡里庄町 | 19戸 |
19位 | 久米郡久米南町 | 5戸 |
20位 | 英田郡西粟倉村 | -1戸 |
21位 | 真庭郡新庄村 | -9戸 |
22位 | 高梁市 | -53戸 |
23位 | 美作市 | -68戸 |
24位 | 久米郡美咲町 | -69戸 |
25位 | 真庭市 | -79戸 |
26位 | 加賀郡吉備中央町 | -83戸 |
27位 | 新見市 | -87戸 |
28位 | 玉野市 | -103戸 |
29位 | 勝田郡奈義町 | -117戸 |
30位 | 笠岡市 | -128戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 総社市 | 2.61% |
2位 | 苫田郡鏡野町 | 1.38% |
3位 | 岡山市中区 | 1.22% |
4位 | 都窪郡早島町 | 1.20% |
5位 | 岡山市南区 | 1.06% |
6位 | 岡山市東区 | 0.91% |
7位 | 岡山市北区 | 0.87% |
8位 | 小田郡矢掛町 | 0.87% |
9位 | 倉敷市 | 0.85% |
10位 | 赤磐市 | 0.63% |
11位 | 勝田郡勝央町 | 0.62% |
12位 | 浅口郡里庄町 | 0.43% |
13位 | 和気郡和気町 | 0.38% |
14位 | 備前市 | 0.37% |
15位 | 井原市 | 0.35% |
16位 | 瀬戸内市 | 0.32% |
17位 | 浅口市 | 0.26% |
18位 | 久米郡久米南町 | 0.22% |
19位 | 津山市 | 0.08% |
20位 | 英田郡西粟倉村 | -0.17% |
21位 | 高梁市 | -0.36% |
22位 | 玉野市 | -0.37% |
23位 | 真庭市 | -0.44% |
24位 | 美作市 | -0.55% |
25位 | 笠岡市 | -0.57% |
26位 | 新見市 | -0.68% |
27位 | 久米郡美咲町 | -1.11% |
28位 | 加賀郡吉備中央町 | -1.50% |
29位 | 真庭郡新庄村 | -2.29% |
30位 | 勝田郡奈義町 | -4.53% |
岡山県の
世帯データの解説
令和元年度の岡山県の世帯数は847,424戸となっており、 平成30年度は841,911戸であったため、 前年比で5,513戸の増加で、 増減率は0.65%でした。
岡山県内の全市区町村を世帯数の多い順にランキングにすると、 1位が倉敷市で210,277戸、 2位が岡山市北区で144,381戸、 3位が岡山市南区で74,352戸、 4位が岡山市中区で67,392戸、 5位が津山市で45,134戸の増加です。
世帯増加数の多い順にランキングすると、 1位が倉敷市で1,775戸の増加、 2位が岡山市北区で1,252戸の増加、 3位が岡山市中区で814戸の増加、 4位が岡山市南区で780戸の増加、 5位が総社市で705戸の増加です。
世帯増加率の多い順にランキングすると、 1位が総社市で2.61%の増加、 2位が苫田郡鏡野町で1.38%の増加、 3位が岡山市中区で1.22%の増加、 4位が都窪郡早島町で1.20%の増加、 5位が岡山市南区で1.06%の増加です。
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータより