無料沖縄県の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
730件
平均価格1,799万円価格帯30万円~12,000万円
66m2
730件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 那覇市 | 赤嶺 | 13分 | 1,300万円 | 50m² | 3LDK | 平成元年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 那覇市 | 県庁前(沖縄) | 9分 | 2,000万円 | 55m² | 1LDK | 平成12年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 那覇市 | 1,700万円 | 65m² | RC | H29/01-03月 | ||||
4 | 那覇市 | 赤嶺 | 7分 | 2,200万円 | 50m² | 2LDK | 平成3年 | RC | H29/01-03月 |
5 | 那覇市 | 奥武山公園 | 14分 | 1,700万円 | 70m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H29/01-03月 |
6 | 那覇市 | 安里 | 1分 | 1,700万円 | 55m² | 3LDK | 平成8年 | SRC | H29/01-03月 |
7 | 那覇市 | 牧志 | 2分 | 4,100万円 | 75m² | 3LDK | 平成22年 | RC | H29/01-03月 |
8 | 沖縄市 | 1,700万円 | 60m² | 2LDK | 昭和60年 | RC | H29/01-03月 | ||
9 | 浦添市 | 1,500万円 | 65m² | 4DK | 平成2年 | RC | H29/01-03月 | ||
10 | 那覇市 | 2,700万円 | 65m² | RC | H29/01-03月 | ||||
11 | 那覇市 | 壺川 | 13分 | 1,100万円 | 55m² | 2LDK | 昭和56年 | RC | H29/01-03月 |
12 | 那覇市 | 2,900万円 | 75m² | 3LDK | RC | H29/01-03月 | |||
13 | 那覇市 | 牧志 | 2分 | 2,400万円 | 70m² | 4LDK | 平成12年 | RC | H29/01-03月 |
14 | 那覇市 | 壺川 | 8分 | 2,600万円 | 105m² | 4LDK | 平成2年 | SRC | H29/01-03月 |
15 | 那覇市 | 赤嶺 | 5分 | 1,700万円 | 65m² | 3LDK | 平成5年 | RC | H29/01-03月 |
16 | 那覇市 | 1,100万円 | 45m² | 2LDK | 昭和62年 | RC | H29/01-03月 | ||
17 | 那覇市 | 安里 | 28分 | 770万円 | 50m² | 2LDK | 昭和61年 | RC | H28/10-12月 |
18 | 那覇市 | おもろまち | 19分 | 4,300万円 | 95m² | 2LDK | 平成19年 | RC | H28/10-12月 |
19 | 那覇市 | 奥武山公園 | 3分 | 990万円 | 45m² | 2LDK | 昭和51年 | SRC | H28/10-12月 |
20 | 浦添市 | 1,600万円 | 65m² | 1LDK | RC | H28/10-12月 |
沖縄県のマンション売却件数は730件です。
また、沖縄県全体のマンション売却価格の平均は1,799万円で、価格帯は30万円~12,000万円 、売却物件の平均面積は66m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
沖縄県の2017年のマンションの売却価格の平均値は47都道府県中7位で、1平方メートルあたり単価の平均は31.61万円、前年比-8.92%でした。沖縄県内で最も売却価格の平均が高い地域は那覇市で、1平方メートルあたり単価の平均は32.44万円。また最も取引価格の平均が低い地域は浦添市で、1平方メートルあたり単価の平均は23.08万円です。 変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは沖縄市で前年比+75.80%、最も上昇率が低かったのは那覇市で前年比-16.58%でした。
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 那覇市 | 152,423戸 |
2位 | 沖縄市 | 62,026戸 |
3位 | うるま市 | 52,314戸 |
4位 | 浦添市 | 49,610戸 |
5位 | 宜野湾市 | 43,999戸 |
6位 | 名護市 | 29,717戸 |
7位 | 宮古島市 | 26,857戸 |
8位 | 糸満市 | 26,342戸 |
9位 | 豊見城市 | 25,753戸 |
10位 | 石垣市 | 24,644戸 |
11位 | 南城市 | 17,699戸 |
12位 | 中頭郡読谷村 | 16,318戸 |
13位 | 島尻郡南風原町 | 15,190戸 |
14位 | 中頭郡西原町 | 14,509戸 |
15位 | 中頭郡北谷町 | 12,261戸 |
16位 | 島尻郡八重瀬町 | 12,130戸 |
17位 | 中頭郡中城村 | 8,584戸 |
18位 | 島尻郡与那原町 | 8,171戸 |
19位 | 中頭郡北中城村 | 7,120戸 |
20位 | 国頭郡本部町 | 6,328戸 |
21位 | 中頭郡嘉手納町 | 5,667戸 |
22位 | 国頭郡金武町 | 5,364戸 |
23位 | 国頭郡恩納村 | 5,252戸 |
24位 | 国頭郡今帰仁村 | 4,332戸 |
25位 | 島尻郡久米島町 | 3,982戸 |
26位 | 八重山郡竹富町 | 2,489戸 |
27位 | 国頭郡宜野座村 | 2,479戸 |
28位 | 国頭郡国頭村 | 2,331戸 |
29位 | 国頭郡伊江村 | 2,260戸 |
30位 | 国頭郡大宜味村 | 1,639戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 那覇市 | 1,765戸 |
2位 | 沖縄市 | 1,202戸 |
3位 | うるま市 | 1,038戸 |
4位 | 宜野湾市 | 733戸 |
5位 | 浦添市 | 694戸 |
6位 | 石垣市 | 609戸 |
7位 | 糸満市 | 601戸 |
8位 | 宮古島市 | 553戸 |
9位 | 島尻郡南風原町 | 549戸 |
10位 | 名護市 | 543戸 |
11位 | 豊見城市 | 498戸 |
12位 | 南城市 | 400戸 |
13位 | 中頭郡西原町 | 325戸 |
14位 | 中頭郡中城村 | 258戸 |
15位 | 島尻郡八重瀬町 | 258戸 |
16位 | 中頭郡読谷村 | 219戸 |
17位 | 中頭郡北中城村 | 169戸 |
18位 | 国頭郡恩納村 | 154戸 |
19位 | 島尻郡与那原町 | 148戸 |
20位 | 国頭郡宜野座村 | 83戸 |
21位 | 国頭郡本部町 | 75戸 |
22位 | 八重山郡竹富町 | 59戸 |
23位 | 国頭郡金武町 | 49戸 |
24位 | 中頭郡嘉手納町 | 46戸 |
25位 | 中頭郡北谷町 | 43戸 |
26位 | 国頭郡伊江村 | 42戸 |
27位 | 八重山郡与那国町 | 21戸 |
28位 | 島尻郡座間味村 | 20戸 |
29位 | 国頭郡今帰仁村 | 16戸 |
30位 | 国頭郡東村 | 8戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 島尻郡南風原町 | 3.75% |
2位 | 島尻郡座間味村 | 3.64% |
3位 | 国頭郡宜野座村 | 3.46% |
4位 | 中頭郡中城村 | 3.10% |
5位 | 国頭郡恩納村 | 3.02% |
6位 | 石垣市 | 2.53% |
7位 | 中頭郡北中城村 | 2.43% |
8位 | 八重山郡竹富町 | 2.43% |
9位 | 糸満市 | 2.33% |
10位 | 南城市 | 2.31% |
11位 | 中頭郡西原町 | 2.29% |
12位 | 八重山郡与那国町 | 2.26% |
13位 | 島尻郡八重瀬町 | 2.17% |
14位 | 宮古島市 | 2.10% |
15位 | うるま市 | 2.02% |
16位 | 沖縄市 | 1.98% |
17位 | 豊見城市 | 1.97% |
18位 | 国頭郡伊江村 | 1.89% |
19位 | 名護市 | 1.86% |
20位 | 島尻郡与那原町 | 1.84% |
21位 | 宜野湾市 | 1.69% |
22位 | 島尻郡渡嘉敷村 | 1.43% |
23位 | 浦添市 | 1.42% |
24位 | 中頭郡読谷村 | 1.36% |
25位 | 国頭郡本部町 | 1.20% |
26位 | 那覇市 | 1.17% |
27位 | 国頭郡金武町 | 0.92% |
28位 | 島尻郡渡名喜村 | 0.92% |
29位 | 国頭郡東村 | 0.87% |
30位 | 中頭郡嘉手納町 | 0.82% |
沖縄県の
世帯データの解説
令和元年度の沖縄県の世帯数は654,128戸となっており、 平成30年度は643,056戸であったため、 前年比で11,072戸の増加で、 増減率は1.72%でした。
沖縄県内の全市区町村を世帯数の多い順にランキングにすると、 1位が那覇市で152,423戸、 2位が沖縄市で62,026戸、 3位がうるま市で52,314戸、 4位が浦添市で49,610戸、 5位が宜野湾市で43,999戸の増加です。
世帯増加数の多い順にランキングすると、 1位が那覇市で1,765戸の増加、 2位が沖縄市で1,202戸の増加、 3位がうるま市で1,038戸の増加、 4位が宜野湾市で733戸の増加、 5位が浦添市で694戸の増加です。
世帯増加率の多い順にランキングすると、 1位が島尻郡南風原町で3.75%の増加、 2位が島尻郡座間味村で3.64%の増加、 3位が国頭郡宜野座村で3.46%の増加、 4位が中頭郡中城村で3.10%の増加、 5位が国頭郡恩納村で3.02%の増加です。
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータより