無料沖縄市の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
64件
平均価格1,014万円価格帯470万円~2,500万円
65m2
64件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 沖縄市 | 1,700万円 | 60m² | 2LDK | 昭和60年 | RC | H29/01-03月 | ||
2 | 沖縄市 | 650万円 | 65m² | 3LDK | RC | H28/10-12月 | |||
3 | 沖縄市 | 800万円 | 45m² | 2DK | 平成3年 | RC | H28/10-12月 | ||
4 | 沖縄市 | 1,400万円 | 55m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H28/10-12月 | ||
5 | 沖縄市 | 800万円 | 65m² | 2LDK | 昭和59年 | RC | H28/10-12月 | ||
6 | 沖縄市 | 680万円 | 70m² | オープンフロア | 昭和63年 | RC | H28/07-09月 | ||
7 | 沖縄市 | 590万円 | 65m² | 3LDK | 平成元年 | RC | H28/07-09月 | ||
8 | 沖縄市 | 1,300万円 | 55m² | 3LDK | RC | H28/07-09月 | |||
9 | 沖縄市 | 1,200万円 | 70m² | 3LDK | 平成9年 | SRC | H28/04-06月 | ||
10 | 沖縄市 | 1,700万円 | 115m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H28/04-06月 | ||
11 | 沖縄市 | 890万円 | 50m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H28/01-03月 | ||
12 | 沖縄市 | 2,400万円 | 115m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H28/01-03月 | ||
13 | 沖縄市 | 2,500万円 | 110m² | 3LDK | 平成3年 | RC | H27/10-12月 | ||
14 | 沖縄市 | 1,300万円 | 55m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H27/10-12月 | ||
15 | 沖縄市 | 900万円 | 50m² | 2DK | 平成17年 | RC | H27/10-12月 | ||
16 | 沖縄市 | 700万円 | 60m² | 3LDK | 昭和59年 | RC | H27/07-09月 | ||
17 | 沖縄市 | 1,600万円 | 65m² | 3LDK | 平成14年 | RC | H27/07-09月 | ||
18 | 沖縄市 | 850万円 | 70m² | 2LDK | 平成3年 | RC | H27/07-09月 | ||
19 | 沖縄市 | 680万円 | 65m² | 2LDK | 昭和62年 | RC | H27/07-09月 | ||
20 | 沖縄市 | 560万円 | 55m² | オープンフロア | 昭和63年 | RC | H27/07-09月 |
沖縄市のマンション売却件数は64件です。
また、沖縄市全体のマンション売却価格の平均は1,014万円で、価格帯は470万円~2,500万円 、売却物件の平均面積は65m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
沖縄市の2017年のマンションの売却価格の平均値は、沖縄県中で2位で、前年比+75.80%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は胡屋で、1平方メートルあたり単価の平均は28.33万円。最も低かった地域は胡屋で、1平方メートルあたり単価の平均は28.33万円です。
沖縄市
世帯概要
沖縄市の世帯数、増加増加数、世帯増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の沖縄市の世帯数は62,026戸となっており、 沖縄市の総世帯数の約9.48%を占めます。 平成30年度は60,824戸であったため、 前年比で1202戸の増加で、増減率は1.98%でした。 また沖縄市内の全市区町村で、世帯数の多い順、前年比での世帯増加数の多い順、前年比での世帯増加率の高い順にランキングすると、 沖縄市は世帯数の多い順では2位、 前年比での世帯増加数では2位、 前年比での世帯増加率では16位です。