無料浦添市の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
98件
平均価格1,780万円価格帯350万円~3,700万円
70m2
98件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 浦添市 | 1,500万円 | 65m² | 4DK | 平成2年 | RC | H29/01-03月 | ||
2 | 浦添市 | 1,600万円 | 65m² | 1LDK | RC | H28/10-12月 | |||
3 | 浦添市 | 1,500万円 | 65m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H28/07-09月 | ||
4 | 浦添市 | 2,700万円 | 75m² | 3LDK | RC | H28/07-09月 | |||
5 | 浦添市 | 1,300万円 | 60m² | 3LDK | 平成4年 | RC | H28/07-09月 | ||
6 | 浦添市 | 1,500万円 | 60m² | 3LDK | 平成9年 | SRC | H28/07-09月 | ||
7 | 浦添市 | 2,300万円 | 80m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H28/04-06月 | ||
8 | 浦添市 | 1,900万円 | 70m² | 3LDK | 平成10年 | SRC | H28/04-06月 | ||
9 | 浦添市 | 1,300万円 | 60m² | 2LDK | 平成7年 | RC | H28/04-06月 | ||
10 | 浦添市 | 1,200万円 | 65m² | 3LDK | 平成14年 | RC | H28/04-06月 | ||
11 | 浦添市 | 1,000万円 | 65m² | 3LDK | 平成11年 | RC | H28/04-06月 | ||
12 | 浦添市 | 1,400万円 | 65m² | 3LDK | 平成3年 | RC | H28/01-03月 | ||
13 | 浦添市 | 2,300万円 | 90m² | 4LDK | 平成18年 | RC | H28/01-03月 | ||
14 | 浦添市 | 1,400万円 | 80m² | 3LDK | 平成4年 | RC | H28/01-03月 | ||
15 | 浦添市 | 古島 | 21分 | 1,600万円 | 75m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H28/01-03月 |
16 | 浦添市 | 2,300万円 | 70m² | 平成20年 | RC | H28/01-03月 | |||
17 | 浦添市 | 1,500万円 | 65m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H28/01-03月 | ||
18 | 浦添市 | 2,300万円 | 65m² | 3LDK | 平成25年 | RC | H28/01-03月 | ||
19 | 浦添市 | 1,500万円 | 75m² | 3LDK | 平成3年 | RC | H27/10-12月 | ||
20 | 浦添市 | 1,300万円 | 70m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H27/10-12月 |
浦添市のマンション売却件数は98件です。
また、浦添市全体のマンション売却価格の平均は1,780万円で、価格帯は350万円~3,700万円 、売却物件の平均面積は70m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
浦添市の2017年のマンションの売却価格の平均値は、沖縄県中で3位で、前年比-6.82%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は大平で、1平方メートルあたり単価の平均は23.08万円。最も低かった地域は大平で、1平方メートルあたり単価の平均は23.08万円です。
浦添市
世帯概要
浦添市の世帯数、増加増加数、世帯増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の浦添市の世帯数は49,610戸となっており、 浦添市の総世帯数の約7.58%を占めます。 平成30年度は48,916戸であったため、 前年比で694戸の増加で、増減率は1.42%でした。 また浦添市内の全市区町村で、世帯数の多い順、前年比での世帯増加数の多い順、前年比での世帯増加率の高い順にランキングすると、 浦添市は世帯数の多い順では4位、 前年比での世帯増加数では5位、 前年比での世帯増加率では23位です。