無料阪南市の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
18件
平均価格876万円価格帯30万円~1,800万円
68m2
18件中 1-18を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 阪南市 | 尾崎 | 2分 | 850万円 | 55m² | 3LDK | 昭和63年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 阪南市 | 尾崎 | 24分 | 320万円 | 55m² | 3DK | 平成7年 | RC | H28/10-12月 |
3 | 阪南市 | 尾崎 | 5分 | 1,400万円 | 70m² | 3LDK | 平成10年 | RC | H28/07-09月 |
4 | 阪南市 | 鳥取ノ荘 | 9分 | 160万円 | 45m² | 2DK | 昭和48年 | RC | H28/07-09月 |
5 | 阪南市 | 鳥取ノ荘 | 10分 | 450万円 | 65m² | 3LDK | 昭和48年 | RC | H26/10-12月 |
6 | 阪南市 | 尾崎 | 4分 | 1,800万円 | 90m² | 3LDK+S | 平成10年 | RC | H26/10-12月 |
7 | 阪南市 | 尾崎 | 8分 | 30万円 | 60m² | 3DK | 昭和55年 | RC | H26/04-06月 |
8 | 阪南市 | 尾崎 | 5分 | 1,400万円 | 70m² | 3LDK | 平成10年 | RC | H26/04-06月 |
9 | 阪南市 | 尾崎 | 5分 | 370万円 | 60m² | 3DK | 昭和44年 | RC | H25/10-12月 |
10 | 阪南市 | 尾崎 | 2分 | 780万円 | 60m² | 3LDK | 昭和63年 | RC | H25/07-09月 |
11 | 阪南市 | 尾崎 | 5分 | 1,400万円 | 75m² | 3LDK | 平成10年 | SRC | H25/07-09月 |
12 | 阪南市 | 鳥取ノ荘 | 1分 | 800万円 | 75m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H25/07-09月 |
13 | 阪南市 | 尾崎 | 5分 | 1,000万円 | 75m² | 3LDK | 平成10年 | RC | H25/04-06月 |
14 | 阪南市 | 尾崎 | 5分 | 1,100万円 | 75m² | 3LDK | 平成10年 | SRC | H25/01-03月 |
15 | 阪南市 | 尾崎 | 4分 | 1,300万円 | 70m² | 3LDK | 平成11年 | SRC | H24/10-12月 |
16 | 阪南市 | 尾崎 | 24分 | 310万円 | 60m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H24/01-03月 |
17 | 阪南市 | 尾崎 | 4分 | 1,100万円 | 85m² | 4LDK | 平成10年 | RC | H24/01-03月 |
18 | 阪南市 | 尾崎 | 4分 | 1,200万円 | 80m² | 4LDK | 平成10年 | SRC | H24/01-03月 |
阪南市のマンション売却件数は18件です。
また、阪南市全体のマンション売却価格の平均は876万円で、価格帯は30万円~1,800万円 、売却物件の平均面積は68m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
阪南市の2017年のマンションの売却価格の平均値は、大阪府中で56位で、前年比+39.75%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は尾崎町で、1平方メートルあたり単価の平均は15.45万円。最も低かった地域は尾崎町で、1平方メートルあたり単価の平均は15.45万円です。
阪南市
世帯概要
阪南市の世帯数、増加増加数、世帯増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の阪南市の世帯数は24,208戸となっており、 阪南市の総世帯数の約0.56%を占めます。 平成30年度は24,216戸であったため、 前年比で-8戸の増加で、増減率は-0.03%でした。 また阪南市内の全市区町村で、世帯数の多い順、前年比での世帯増加数の多い順、前年比での世帯増加率の高い順にランキングすると、 阪南市は世帯数の多い順では61位、 前年比での世帯増加数では65位、 前年比での世帯増加率では66位です。