無料大阪市浪速区元町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
25件
平均価格1,301万円価格帯500万円~2,500万円
38m2
25件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 大阪市浪速区 | なんば(大阪市営) | 3分 | 1,200万円 | 20m² | 1K | 平成14年 | SRC | H29/01-03月 |
2 | 大阪市浪速区 | 大国町 | 7分 | 2,100万円 | 45m² | 2LDK | 平成8年 | SRC | H28/10-12月 |
3 | 大阪市浪速区 | なんば(大阪市営) | 1分 | 1,400万円 | 15m² | 1K | 平成14年 | SRC | H28/10-12月 |
4 | 大阪市浪速区 | なんば(大阪市営) | 1分 | 1,100万円 | 20m² | 1K | 平成14年 | SRC | H28/07-09月 |
5 | 大阪市浪速区 | 大国町 | 7分 | 2,500万円 | 70m² | 3LDK | 平成8年 | SRC | H28/07-09月 |
6 | 大阪市浪速区 | なんば(大阪市営) | 6分 | 1,200万円 | 20m² | 1K | 平成13年 | SRC | H28/07-09月 |
7 | 大阪市浪速区 | 大国町 | 7分 | 2,100万円 | 60m² | 3LDK | 平成8年 | SRC | H26/10-12月 |
8 | 大阪市浪速区 | なんば(大阪市営) | 7分 | 2,300万円 | 60m² | 2LDK | 平成12年 | RC | H26/10-12月 |
9 | 大阪市浪速区 | 大国町 | 9分 | 1,400万円 | 25m² | 1K | 平成21年 | RC | H26/10-12月 |
10 | 大阪市浪速区 | なんば(大阪市営) | 1分 | 1,100万円 | 15m² | 1R | 平成14年 | SRC | H26/07-09月 |
11 | 大阪市浪速区 | なんば(大阪市営) | 3分 | 900万円 | 20m² | 1K | 平成13年 | SRC | H26/07-09月 |
12 | 大阪市浪速区 | なんば(大阪市営) | 3分 | 900万円 | 20m² | 1R | 平成13年 | SRC | H26/07-09月 |
13 | 大阪市浪速区 | 大国町 | 7分 | 1,300万円 | 45m² | 1LDK | SRC | H26/04-06月 | |
14 | 大阪市浪速区 | なんば(大阪市営) | 1分 | 1,500万円 | 55m² | 2LDK | 昭和52年 | SRC | H25/10-12月 |
15 | 大阪市浪速区 | なんば(大阪市営) | 6分 | 500万円 | 20m² | 1K | 平成13年 | SRC | H25/10-12月 |
16 | 大阪市浪速区 | なんば(大阪市営) | 7分 | 2,300万円 | 60m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H25/10-12月 |
17 | 大阪市浪速区 | なんば(大阪市営) | 1分 | 980万円 | 20m² | 1K | 平成14年 | SRC | H25/07-09月 |
18 | 大阪市浪速区 | なんば(大阪市営) | 5分 | 1,100万円 | 15m² | 1K | 平成9年 | SRC | H25/07-09月 |
19 | 大阪市浪速区 | なんば(大阪市営) | 4分 | 500万円 | 35m² | 1K | 昭和53年 | SRC | H25/04-06月 |
20 | 大阪市浪速区 | なんば(大阪市営) | 4分 | 650万円 | 35m² | 2K | 昭和53年 | SRC | H25/04-06月 |
大阪市浪速区元町のマンション売却件数は25件です。
また、大阪市浪速区元町全体のマンション売却価格の平均は1,301万円で、価格帯は500万円~2,500万円 、売却物件の平均面積は38m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
元町の2017年のマンションの売却価格の平均値は、大阪府中49位で、前年比は+22.89%でした。マンション売却実績は1件で、前年比は4件の減少でした