- マンション売却・マンション査定の定番
- 埼玉県
- さいたま市緑区
- 大字大間木
無料さいたま市緑区大字大間木の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
23件
平均価格1,705万円価格帯740万円~2,600万円
68m2
23件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 10分 | 2,600万円 | 75m² | 3LDK | 平成13年 | RC | H29/01-03月 |
2 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 8分 | 1,800万円 | 65m² | 3LDK | 平成9年 | SRC | H28/07-09月 |
3 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 11分 | 1,900万円 | 60m² | 3LDK | 平成元年 | RC | H28/07-09月 |
4 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 12分 | 2,000万円 | 75m² | 3LDK | 平成3年 | RC | H28/04-06月 |
5 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 12分 | 740万円 | 70m² | 3LDK | 平成3年 | RC | H27/10-12月 |
6 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 20分 | 1,400万円 | 75m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H27/07-09月 |
7 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 9分 | 1,600万円 | 55m² | 2LDK | 昭和63年 | RC | H27/04-06月 |
8 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 9分 | 2,200万円 | 85m² | 4LDK | 平成13年 | RC | H27/01-03月 |
9 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 9分 | 890万円 | 50m² | 2LDK | RC | H27/01-03月 | |
10 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 13分 | 1,900万円 | 60m² | 3LDK | 平成元年 | RC | H27/01-03月 |
11 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 6分 | 1,300万円 | 65m² | 3LDK | 昭和55年 | RC | H26/10-12月 |
12 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 10分 | 1,300万円 | 55m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H26/04-06月 |
13 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 6分 | 1,500万円 | 70m² | 3LDK | 昭和55年 | RC | H26/04-06月 |
14 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 13分 | 1,600万円 | 75m² | 3LDK | 平成3年 | RC | H25/10-12月 |
15 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 7分 | 2,100万円 | 60m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H25/04-06月 |
16 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 18分 | 980万円 | 70m² | 3LDK | RC | H25/04-06月 | |
17 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 5分 | 1,200万円 | 65m² | 3LDK | 昭和55年 | RC | H25/04-06月 |
18 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 7分 | 2,300万円 | 80m² | 3LDK | 平成9年 | SRC | H24/10-12月 |
19 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 9分 | 2,200万円 | 75m² | 3LDK | 平成13年 | RC | H24/07-09月 |
20 | さいたま市緑区 | 東浦和 | 10分 | 1,300万円 | 60m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H24/07-09月 |
さいたま市緑区大字大間木のマンション売却件数は23件です。
また、さいたま市緑区大字大間木全体のマンション売却価格の平均は1,705万円で、価格帯は740万円~2,600万円 、売却物件の平均面積は68m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
大字大間木の2017年のマンションの売却価格の平均値は、埼玉県中88位で、前年比は+21.64%でした。マンション売却実績は1件で、前年比は2件の減少でした