無料さいたま市浦和区瀬ヶ崎の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
37件
平均価格1,528万円価格帯190万円~2,500万円
63m2
37件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 19分 | 1,400万円 | 60m² | 3LDK | 平成元年 | RC | H29/04-06月 |
2 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 21分 | 2,300万円 | 70m² | 3LDK | 平成2年 | SRC | H29/01-03月 |
3 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 24分 | 2,400万円 | 60m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H28/01-03月 |
4 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 21分 | 2,100万円 | 75m² | 3LDK | 平成2年 | SRC | H28/01-03月 |
5 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 18分 | 2,000万円 | 60m² | 3LDK | 平成5年 | SRC | H28/01-03月 |
6 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 18分 | 1,700万円 | 70m² | 3LDK | 平成3年 | RC | H27/10-12月 |
7 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 19分 | 1,400万円 | 50m² | 2LDK | 平成元年 | RC | H27/07-09月 |
8 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 24分 | 2,500万円 | 60m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H27/07-09月 |
9 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 24分 | 1,500万円 | 60m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H27/07-09月 |
10 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 21分 | 1,800万円 | 70m² | 3LDK | 平成2年 | SRC | H27/04-06月 |
11 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 21分 | 1,700万円 | 70m² | 3LDK | 平成2年 | SRC | H27/04-06月 |
12 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 21分 | 2,000万円 | 70m² | 3LDK | 平成11年 | RC | H27/04-06月 |
13 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 19分 | 820万円 | 50m² | 2LDK | 平成元年 | RC | H27/04-06月 |
14 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 24分 | 1,600万円 | 60m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H27/04-06月 |
15 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 24分 | 900万円 | 90m² | オープンフロア | 平成6年 | RC | H27/01-03月 |
16 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 18分 | 1,700万円 | 60m² | 2LDK+S | 平成5年 | SRC | H27/01-03月 |
17 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 19分 | 1,100万円 | 45m² | 2LDK | 平成元年 | RC | H27/01-03月 |
18 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 18分 | 1,800万円 | 60m² | 3LDK | 平成5年 | SRC | H27/01-03月 |
19 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 21分 | 1,500万円 | 60m² | 3LDK | 昭和63年 | RC | H26/10-12月 |
20 | さいたま市浦和区 | 北浦和 | 21分 | 1,500万円 | 75m² | 3LDK | 平成2年 | SRC | H26/10-12月 |
さいたま市浦和区瀬ヶ崎のマンション売却件数は37件です。
また、さいたま市浦和区瀬ヶ崎全体のマンション売却価格の平均は1,528万円で、価格帯は190万円~2,500万円 、売却物件の平均面積は63m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
瀬ヶ崎の2017年のマンションの売却価格の平均値は、埼玉県中139位で、前年比は-14.62%でした。マンション売却実績は2件で、前年比は1件の減少でした