無料さいたま市浦和区前地の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
24件
平均価格3,763万円価格帯1,500万円~6,600万円
73m2
24件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 11分 | 5,400万円 | 90m² | 3LDK | 平成23年 | SRC | H29/01-03月 |
2 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 11分 | 3,300万円 | 90m² | 1LDK | 平成23年 | SRC | H28/10-12月 |
3 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 13分 | 1,500万円 | 65m² | 3LDK | 昭和61年 | RC | H28/10-12月 |
4 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 14分 | 4,400万円 | 70m² | 3LDK | 平成25年 | RC | H28/07-09月 |
5 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 8分 | 3,300万円 | 65m² | 2LDK+S | 平成12年 | RC | H28/04-06月 |
6 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 15分 | 4,500万円 | 75m² | 3LDK | 平成25年 | RC | H28/01-03月 |
7 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 14分 | 4,900万円 | 75m² | 3LDK | 平成25年 | RC | H28/01-03月 |
8 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 10分 | 4,300万円 | 75m² | 4LDK | 平成18年 | RC | H28/01-03月 |
9 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 14分 | 4,500万円 | 75m² | 3LDK | 平成25年 | RC | H27/07-09月 |
10 | さいたま市浦和区 | 南浦和 | 18分 | 4,700万円 | 70m² | 3LDK | 平成25年 | RC | H27/07-09月 |
11 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 13分 | 3,900万円 | 70m² | 3LDK | 平成26年 | RC | H27/04-06月 |
12 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 13分 | 4,000万円 | 80m² | 2LDK | 平成18年 | RC | H27/01-03月 |
13 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 15分 | 4,200万円 | 75m² | 3LDK | 平成25年 | RC | H27/01-03月 |
14 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 13分 | 3,500万円 | 70m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H26/07-09月 |
15 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 11分 | 3,300万円 | 65m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H26/07-09月 |
16 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 15分 | 4,200万円 | 70m² | 3LDK | 平成25年 | RC | H26/07-09月 |
17 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 11分 | 3,300万円 | 65m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H26/04-06月 |
18 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 11分 | 6,600万円 | 95m² | 3LDK | 平成23年 | SRC | H26/01-03月 |
19 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 7分 | 3,200万円 | 70m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H25/10-12月 |
20 | さいたま市浦和区 | 浦和 | 12分 | 3,100万円 | 70m² | 3LDK | 平成14年 | RC | H25/07-09月 |
さいたま市浦和区前地のマンション売却件数は24件です。
また、さいたま市浦和区前地全体のマンション売却価格の平均は3,763万円で、価格帯は1,500万円~6,600万円 、売却物件の平均面積は73m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
前地の2017年のマンションの売却価格の平均値は、埼玉県中13位で、前年比は+17.94%でした。マンション売却実績は1件で、前年比は6件の減少でした