- マンション売却・マンション査定の定番
- 埼玉県
- 戸田市
- 大字上戸田
無料戸田市大字上戸田の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
22件
平均価格3,127万円価格帯700万円~5,000万円
72m2
22件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 6分 | 3,000万円 | 65m² | 2LDK | 平成22年 | SRC | H29/01-03月 |
2 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 6分 | 4,100万円 | 75m² | 3LDK | 平成22年 | SRC | H29/01-03月 |
3 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 6分 | 3,800万円 | 75m² | 3LDK | 平成22年 | SRC | H28/10-12月 |
4 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 9分 | 2,300万円 | 60m² | 3LDK | 昭和63年 | RC | H28/07-09月 |
5 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 5分 | 3,600万円 | 70m² | 3LDK | 平成22年 | SRC | H28/01-03月 |
6 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 9分 | 700万円 | 60m² | 3LDK | 昭和63年 | RC | H28/01-03月 |
7 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 5分 | 3,400万円 | 70m² | 3LDK | 平成22年 | SRC | H27/10-12月 |
8 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 5分 | 3,900万円 | 75m² | 3LDK | 平成22年 | SRC | H27/07-09月 |
9 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 5分 | 4,200万円 | 85m² | 3LDK | 平成22年 | RC | H27/04-06月 |
10 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 6分 | 4,000万円 | 85m² | 3LDK | 平成22年 | SRC | H27/01-03月 |
11 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 5分 | 5,000万円 | 95m² | 3LDK+S | 平成22年 | RC | H27/01-03月 |
12 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 9分 | 1,600万円 | 65m² | 3LDK | 昭和63年 | RC | H26/10-12月 |
13 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 5分 | 2,100万円 | 60m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H26/10-12月 |
14 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 5分 | 4,700万円 | 95m² | 3LDK+S | 平成22年 | SRC | H26/07-09月 |
15 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 5分 | 3,600万円 | 80m² | 3LDK | 平成22年 | SRC | H26/07-09月 |
16 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 5分 | 3,100万円 | 65m² | 3LDK | 平成22年 | SRC | H26/04-06月 |
17 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 5分 | 3,300万円 | 80m² | 平成22年 | SRC | H25/10-12月 | |
18 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 6分 | 4,700万円 | 95m² | 4LDK | 平成22年 | RC | H25/07-09月 |
19 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 9分 | 1,700万円 | 50m² | 2LDK | 平成8年 | RC | H25/04-06月 |
20 | 戸田市 | 戸田(埼玉) | 9分 | 1,500万円 | 50m² | 2LDK | 平成8年 | RC | H25/01-03月 |
戸田市大字上戸田のマンション売却件数は22件です。
また、戸田市大字上戸田全体のマンション売却価格の平均は3,127万円で、価格帯は700万円~5,000万円 、売却物件の平均面積は72m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
大字上戸田の2017年のマンションの売却価格の平均値は、埼玉県中31位で、前年比は+29.22%でした。マンション売却実績は2件で、前年比は2件の減少でした