無料長浜市の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
23件
平均価格1,498万円価格帯720万円~2,700万円
70m2
23件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 長浜市 | 長浜 | 13分 | 1,100万円 | 75m² | SRC | H28/10-12月 | ||
2 | 長浜市 | 長浜 | 4分 | 2,200万円 | 75m² | 3LDK | 平成19年 | RC | H28/07-09月 |
3 | 長浜市 | 長浜 | 13分 | 2,200万円 | 75m² | 3LDK | 平成19年 | RC | H26/10-12月 |
4 | 長浜市 | 長浜 | 13分 | 720万円 | 70m² | 4LDK | 平成7年 | SRC | H26/10-12月 |
5 | 長浜市 | 長浜 | 8分 | 1,800万円 | 70m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H26/10-12月 |
6 | 長浜市 | 長浜 | 2分 | 2,100万円 | 85m² | 4LDK | 平成16年 | RC | H26/07-09月 |
7 | 長浜市 | 長浜 | 12分 | 2,000万円 | 70m² | 3LDK | 平成19年 | RC | H26/04-06月 |
8 | 長浜市 | 長浜 | 12分 | 2,500万円 | 75m² | 3LDK | RC | H26/01-03月 | |
9 | 長浜市 | 長浜 | 14分 | 1,000万円 | 70m² | 3LDK | 平成5年 | SRC | H25/10-12月 |
10 | 長浜市 | 長浜 | 13分 | 2,100万円 | 75m² | 3LDK | 平成19年 | RC | H25/07-09月 |
11 | 長浜市 | 長浜 | 13分 | 900万円 | 65m² | 3LDK | SRC | H25/04-06月 | |
12 | 長浜市 | 長浜 | 10分 | 1,200万円 | 65m² | 3LDK | SRC | H25/04-06月 | |
13 | 長浜市 | 長浜 | 15分 | 850万円 | 70m² | 3LDK | SRC | H25/04-06月 | |
14 | 長浜市 | 長浜 | 13分 | 1,200万円 | 65m² | 3LDK | 平成7年 | SRC | H25/01-03月 |
15 | 長浜市 | 長浜 | 6分 | 2,700万円 | 85m² | 4LDK | 平成20年 | RC | H25/01-03月 |
16 | 長浜市 | 長浜 | 13分 | 1,400万円 | 65m² | 3LDK | 平成7年 | SRC | H24/07-09月 |
17 | 長浜市 | 長浜 | 1分 | 2,200万円 | 70m² | 3LDK | 平成15年 | SRC | H24/07-09月 |
18 | 長浜市 | 長浜 | 13分 | 780万円 | 70m² | 3LDK | 平成7年 | SRC | H24/07-09月 |
19 | 長浜市 | 長浜 | 13分 | 880万円 | 70m² | 3LDK | 平成7年 | SRC | H24/07-09月 |
20 | 長浜市 | 長浜 | 13分 | 850万円 | 65m² | 3LDK | 平成7年 | SRC | H24/07-09月 |
長浜市のマンション売却件数は23件です。
また、長浜市全体のマンション売却価格の平均は1,498万円で、価格帯は720万円~2,700万円 、売却物件の平均面積は70m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
長浜市
世帯概要
長浜市の世帯数、増加増加数、世帯増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の長浜市の世帯数は45,726戸となっており、 長浜市の総世帯数の約7.87%を占めます。 平成30年度は45,290戸であったため、 前年比で436戸の増加で、増減率は0.96%でした。 また長浜市内の全市区町村で、世帯数の多い順、前年比での世帯増加数の多い順、前年比での世帯増加率の高い順にランキングすると、 長浜市は世帯数の多い順では4位、 前年比での世帯増加数では9位、 前年比での世帯増加率では14位です。