無料国立市の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
276件
平均価格3,359万円価格帯980万円~7,000万円
66m2
276件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 国立市 | 矢川 | 9分 | 3,100万円 | 60m² | 平成10年 | SRC | H29/04-06月 | |
2 | 国立市 | 国立 | 16分 | 6,500万円 | 95m² | 平成14年 | SRC | H29/04-06月 | |
3 | 国立市 | 国立 | 4分 | 3,100万円 | 45m² | 2LDK | 昭和62年 | RC | H29/04-06月 |
4 | 国立市 | 矢川 | 1分 | 1,500万円 | 20m² | 1K | 平成19年 | RC | H29/01-03月 |
5 | 国立市 | 国立 | 4分 | 4,100万円 | 70m² | 平成15年 | SRC | H29/01-03月 | |
6 | 国立市 | 国立 | 3分 | 1,900万円 | 40m² | 2DK | 昭和60年 | RC | H29/01-03月 |
7 | 国立市 | 国立 | 10分 | 4,900万円 | 75m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H29/01-03月 |
8 | 国立市 | 国立 | 13分 | 1,100万円 | 60m² | 2LDK | 平成17年 | RC | H29/01-03月 |
9 | 国立市 | 矢川 | 8分 | 2,600万円 | 60m² | 2LDK+S | 平成17年 | RC | H29/01-03月 |
10 | 国立市 | 国立 | 16分 | 4,600万円 | 80m² | 3LDK | 平成13年 | SRC | H29/01-03月 |
11 | 国立市 | 矢川 | 6分 | 3,500万円 | 60m² | 2LDK | RC | H29/01-03月 | |
12 | 国立市 | 矢川 | 9分 | 3,100万円 | 65m² | 3LDK | 平成10年 | SRC | H29/01-03月 |
13 | 国立市 | 矢川 | 6分 | 2,000万円 | 60m² | 平成3年 | RC | H29/01-03月 | |
14 | 国立市 | 国立 | 3分 | 1,900万円 | 45m² | 2DK | 昭和45年 | RC | H29/01-03月 |
15 | 国立市 | 国立 | 19分 | 4,400万円 | 80m² | 4LDK | 平成8年 | RC | H29/01-03月 |
16 | 国立市 | 矢川 | 10分 | 3,200万円 | 55m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H29/01-03月 |
17 | 国立市 | 国立 | 3分 | 3,500万円 | 55m² | 2LDK | 平成15年 | SRC | H29/01-03月 |
18 | 国立市 | 国立 | 3分 | 5,200万円 | 80m² | 平成13年 | SRC | H29/01-03月 | |
19 | 国立市 | 国立 | 9分 | 3,300万円 | 60m² | 3LDK | RC | H29/01-03月 | |
20 | 国立市 | 国立 | 7分 | 2,500万円 | 55m² | 平成11年 | RC | H29/01-03月 |
国立市のマンション売却件数は276件です。
また、国立市全体のマンション売却価格の平均は3,359万円で、価格帯は980万円~7,000万円 、売却物件の平均面積は66m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
国立市の2017年のマンションの売却価格の平均値は、東京都中で24位で、前年比+2.81%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は東で、1平方メートルあたり単価の平均は61.82万円。最も低かった地域は西で、1平方メートルあたり単価の平均は44.44万円です。
国立市
世帯概要
国立市の世帯数、増加増加数、世帯増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の国立市の世帯数は37,728戸となっており、 国立市の総世帯数の約0.52%を占めます。 平成30年度は37,179戸であったため、 前年比で549戸の増加で、増減率は1.48%でした。 また国立市内の全市区町村で、世帯数の多い順、前年比での世帯増加数の多い順、前年比での世帯増加率の高い順にランキングすると、 国立市は世帯数の多い順では43位、 前年比での世帯増加数では38位、 前年比での世帯増加率では19位です。