

最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
13件
平均価格2,323万円価格帯1,000万円~3,400万円
128m2
13件中 1-13を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 西東京市 | 田無 | 13分 | 1,700万円 | 50m² | 2DK | RC | H28/10-12月 | |
2 | 西東京市 | 東伏見 | 4分 | 2,700万円 | 50m² | 2LDK | 平成6年 | RC | H28/04-06月 |
3 | 西東京市 | 東伏見 | 8分 | 1,000万円 | 50m² | 3DK | 昭和60年 | RC | H27/10-12月 |
4 | 西東京市 | 東伏見 | 8分 | 1,800万円 | 50m² | 2DK | 昭和60年 | RC | H27/04-06月 |
5 | 西東京市 | 東伏見 | 7分 | 2,200万円 | 70m² | 3LDK | 平成11年 | RC | H27/04-06月 |
6 | 西東京市 | 東伏見 | 9分 | 3,200万円 | 970m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H27/01-03月 |
7 | 西東京市 | 東伏見 | 9分 | 2,900万円 | 65m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H26/04-06月 |
8 | 西東京市 | 東伏見 | 9分 | 2,700万円 | 65m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H25/01-03月 |
9 | 西東京市 | 東伏見 | 9分 | 3,400万円 | 75m² | 2LDK | 平成17年 | RC | H24/04-06月 |
10 | 西東京市 | 東伏見 | 9分 | 3,200万円 | 70m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H24/01-03月 |
11 | 西東京市 | 東伏見 | 8分 | 1,700万円 | 50m² | 2DK | 昭和60年 | RC | H24/01-03月 |
12 | 西東京市 | 東伏見 | 3分 | 2,300万円 | 50m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H24/01-03月 |
13 | 西東京市 | 東伏見 | 5分 | 1,400万円 | 55m² | 2LDK | 平成6年 | RC | H24/01-03月 |
西東京市富士町のマンション売却件数は13件です。
また、西東京市富士町全体のマンション売却価格の平均は2,323万円で、価格帯は1,000万円~3,400万円 、売却物件の平均面積は128m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより