- マンション売却・マンション査定の定番
- 東京都
- 杉並区
- 成田西
無料杉並区成田西の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
19件
平均価格4,500万円価格帯1,200万円~6,400万円
67m2
19件中 1-19を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 杉並区 | 浜田山 | 15分 | 2,100万円 | 20m² | 1K | 平成19年 | RC | H28/10-12月 |
2 | 杉並区 | 浜田山 | 12分 | 5,000万円 | 70m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H28/04-06月 |
3 | 杉並区 | 浜田山 | 16分 | 5,200万円 | 75m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H28/04-06月 |
4 | 杉並区 | 南阿佐ケ谷 | 11分 | 5,100万円 | 70m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H28/01-03月 |
5 | 杉並区 | 浜田山 | 12分 | 3,800万円 | 55m² | 2LDK | 平成7年 | RC | H28/01-03月 |
6 | 杉並区 | 南阿佐ケ谷 | 14分 | 5,100万円 | 70m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H27/10-12月 |
7 | 杉並区 | 西永福 | 11分 | 5,100万円 | 70m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H27/07-09月 |
8 | 杉並区 | 南阿佐ケ谷 | 14分 | 4,900万円 | 70m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H27/04-06月 |
9 | 杉並区 | 南阿佐ケ谷 | 14分 | 4,900万円 | 70m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H27/01-03月 |
10 | 杉並区 | 浜田山 | 16分 | 3,200万円 | 50m² | 1LDK | 昭和62年 | RC | H26/10-12月 |
11 | 杉並区 | 浜田山 | 16分 | 3,500万円 | 75m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H26/10-12月 |
12 | 杉並区 | 浜田山 | 16分 | 4,900万円 | 75m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H26/01-03月 |
13 | 杉並区 | 浜田山 | 16分 | 1,200万円 | 20m² | 1DK | 平成19年 | RC | H25/04-06月 |
14 | 杉並区 | 浜田山 | 16分 | 6,400万円 | 95m² | 4LDK | 平成15年 | RC | H25/04-06月 |
15 | 杉並区 | 浜田山 | 16分 | 4,700万円 | 75m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H25/01-03月 |
16 | 杉並区 | 南阿佐ケ谷 | 11分 | 5,800万円 | 80m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H24/10-12月 |
17 | 杉並区 | 高井戸 | 15分 | 4,700万円 | 75m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H24/10-12月 |
18 | 杉並区 | 浜田山 | 16分 | 5,000万円 | 85m² | 3LDK | 昭和62年 | RC | H24/04-06月 |
19 | 杉並区 | 浜田山 | 16分 | 4,900万円 | 75m² | 2LDK | 平成15年 | RC | H24/04-06月 |
杉並区成田西のマンション売却件数は19件です。
また、杉並区成田西全体のマンション売却価格の平均は4,500万円で、価格帯は1,200万円~6,400万円 、売却物件の平均面積は67m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより