無料墨田区緑の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
182件
平均価格2,891万円価格帯530万円~6,500万円
42m2
182件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 墨田区 | 菊川(東京) | 9分 | 4,400万円 | 60m² | 3LDK | 平成25年 | RC | H29/04-06月 |
2 | 墨田区 | 両国 | 4分 | 4,300万円 | 55m² | 3LDK | 平成9年 | SRC | H29/01-03月 |
3 | 墨田区 | 菊川(東京) | 7分 | 3,000万円 | 25m² | 1K | 平成28年 | RC | H29/01-03月 |
4 | 墨田区 | 菊川(東京) | 9分 | 2,500万円 | 35m² | 1LDK | 平成23年 | RC | H29/01-03月 |
5 | 墨田区 | 両国 | 7分 | 1,400万円 | 40m² | 2DK | 昭和59年 | SRC | H29/01-03月 |
6 | 墨田区 | 菊川(東京) | 8分 | 2,900万円 | 25m² | 1K | 平成28年 | RC | H29/01-03月 |
7 | 墨田区 | 両国 | 3分 | 1,200万円 | 20m² | 1K | 平成元年 | RC | H28/10-12月 |
8 | 墨田区 | 菊川(東京) | 8分 | 3,000万円 | 25m² | 1K | 平成28年 | RC | H28/10-12月 |
9 | 墨田区 | 菊川(東京) | 8分 | 3,000万円 | 25m² | 1K | 平成28年 | RC | H28/10-12月 |
10 | 墨田区 | 両国 | 4分 | 1,900万円 | 20m² | 1K | 平成18年 | RC | H28/10-12月 |
11 | 墨田区 | 両国 | 5分 | 6,500万円 | 80m² | 4LDK | 平成19年 | RC | H28/10-12月 |
12 | 墨田区 | 菊川(東京) | 8分 | 2,800万円 | 50m² | 2LDK | 平成21年 | RC | H28/10-12月 |
13 | 墨田区 | 錦糸町 | 10分 | 2,200万円 | 25m² | 1K | 平成25年 | RC | H28/10-12月 |
14 | 墨田区 | 菊川(東京) | 7分 | 4,200万円 | 60m² | 3LDK | 平成22年 | RC | H28/07-09月 |
15 | 墨田区 | 錦糸町 | 8分 | 5,500万円 | 65m² | 3LDK | 平成23年 | RC | H28/07-09月 |
16 | 墨田区 | 両国 | 5分 | 3,400万円 | 45m² | 1LDK | 平成24年 | RC | H28/07-09月 |
17 | 墨田区 | 両国 | 5分 | 4,700万円 | 70m² | 3LDK | 平成15年 | SRC | H28/07-09月 |
18 | 墨田区 | 両国 | 6分 | 2,000万円 | 20m² | 1K | 平成18年 | RC | H28/07-09月 |
19 | 墨田区 | 両国 | 2分 | 4,100万円 | 50m² | 1LDK | 平成21年 | RC | H28/07-09月 |
20 | 墨田区 | 両国 | 11分 | 3,000万円 | 55m² | 2LDK | 平成17年 | RC | H28/07-09月 |
墨田区緑のマンション売却件数は182件です。
また、墨田区緑全体のマンション売却価格の平均は2,891万円で、価格帯は530万円~6,500万円 、売却物件の平均面積は42m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
緑の2017年のマンションの売却価格の平均値は、東京都中321位で、前年比は+0.34%でした。マンション売却実績は6件で、前年比は22件の減少でした