無料多摩市の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
784件
平均価格2,100万円価格帯100万円~5,200万円
67m2
784件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 多摩市 | 唐木田 | 9分 | 3,000万円 | 95m² | 3LDK | 平成2年 | RC | H29/04-06月 |
2 | 多摩市 | 京王多摩センター | 14分 | 3,200万円 | 100m² | 4LDK | 昭和62年 | RC | H29/04-06月 |
3 | 多摩市 | 小田急永山 | 21分 | 900万円 | 75m² | 3LDK | 昭和58年 | RC | H29/04-06月 |
4 | 多摩市 | 京王永山 | 6分 | 3,800万円 | 70m² | 3LDK | 平成26年 | RC | H29/04-06月 |
5 | 多摩市 | 京王多摩センター | 29分 | 1,500万円 | 90m² | 4LDK | 昭和51年 | RC | H29/04-06月 |
6 | 多摩市 | 京王多摩センター | 14分 | 2,500万円 | 80m² | 3LDK | 昭和60年 | RC | H29/01-03月 |
7 | 多摩市 | 京王永山 | 19分 | 1,700万円 | 75m² | 3LDK | 昭和55年 | RC | H29/01-03月 |
8 | 多摩市 | 京王多摩センター | 14分 | 2,500万円 | 70m² | 2LDK | 昭和62年 | RC | H29/01-03月 |
9 | 多摩市 | 京王多摩センター | 10分 | 3,500万円 | 100m² | 4LDK | 平成5年 | RC | H29/01-03月 |
10 | 多摩市 | 京王永山 | 13分 | 3,900万円 | 75m² | 3LDK | 平成25年 | RC | H29/01-03月 |
11 | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 12分 | 2,800万円 | 70m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H29/01-03月 |
12 | 多摩市 | 京王多摩センター | 5分 | 3,400万円 | 90m² | 4LDK | 平成16年 | RC | H29/01-03月 |
13 | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 8分 | 500万円 | 20m² | 1K | 昭和58年 | RC | H29/01-03月 |
14 | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 6分 | 2,300万円 | 40m² | 1LDK | 平成4年 | RC | H29/01-03月 |
15 | 多摩市 | 唐木田 | 11分 | 2,300万円 | 85m² | 4LDK | 昭和57年 | RC | H29/01-03月 |
16 | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 15分 | 3,000万円 | 70m² | 4LDK | 平成17年 | RC | H29/01-03月 |
17 | 多摩市 | 京王多摩センター | 14分 | 2,600万円 | 70m² | 2LDK | 昭和62年 | RC | H29/01-03月 |
18 | 多摩市 | 唐木田 | 12分 | 3,200万円 | 85m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H29/01-03月 |
19 | 多摩市 | 京王永山 | 16分 | 1,200万円 | 50m² | 2LDK | 昭和47年 | RC | H29/01-03月 |
20 | 多摩市 | 小田急多摩センター | 30分〜60分 | 290万円 | 50m² | 昭和51年 | RC | H29/01-03月 |
多摩市のマンション売却件数は784件です。
また、多摩市全体のマンション売却価格の平均は2,100万円で、価格帯は100万円~5,200万円 、売却物件の平均面積は67m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
多摩市の2017年のマンションの売却価格の平均値は、東京都中で40位で、前年比-4.31%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は諏訪で、1平方メートルあたり単価の平均は45.37万円。最も低かった地域は貝取で、1平方メートルあたり単価の平均は9.52万円です。
多摩市
世帯概要
多摩市の世帯数、増加増加数、世帯増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の多摩市の世帯数は71,851戸となっており、 多摩市の総世帯数の約1.00%を占めます。 平成30年度は71,114戸であったため、 前年比で737戸の増加で、増減率は1.04%でした。 また多摩市内の全市区町村で、世帯数の多い順、前年比での世帯増加数の多い順、前年比での世帯増加率の高い順にランキングすると、 多摩市は世帯数の多い順では34位、 前年比での世帯増加数では35位、 前年比での世帯増加率では39位です。