【米子市皆生温泉民が得する!!】データでわかるマンション売却価格

無料米子市皆生温泉 マンション
最高価格
売るための定番サイト!
最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪

米子市皆生温泉
マンション売却価格を査定依頼

下記フォームから不動産査定依頼ができます。米子市皆生温泉の不動産会社で最大6社が迅速対応!

目次
米子市皆生温泉の売却概要
売却事例
都道府県一覧

米子市皆生温泉の売却概要

売却事例

25件中 1-20を表示

  所在地 最寄駅 取引総額 専有部の
面積(m2)
間取り 建築年 構造 取引時期
名称 距離(分)
1 米子市 米子 1H〜1H30 70万円 35m² 2K 昭和53年 SRC H28/10-12月
2 米子市 米子 1H〜1H30 250万円 35m² 2DK 昭和51年 鉄骨造 H28/10-12月
3 米子市 米子 1H〜1H30 100万円 25m² 1DK 昭和51年 鉄骨造 H28/07-09月
4 米子市 米子 1H〜1H30 90万円 25m² 1K 昭和49年 RC H28/07-09月
5 米子市 米子 1H〜1H30 60万円 20m² 1K 昭和51年 鉄骨造 H28/04-06月
6 米子市 米子 1H〜1H30 200万円 20m² 1K 昭和53年 RC H28/04-06月
7 米子市 米子 1H〜1H30 160万円 25m² 1K 昭和53年 SRC H28/01-03月
8 米子市 米子 1H〜1H30 50万円 20m² 1K 昭和49年 RC H28/01-03月
9 米子市 米子 1H〜1H30 80万円 20m² 1K 昭和53年 RC H27/10-12月
10 米子市 米子 1H〜1H30 1,100万円 80m² 4LDK 平成13年 RC H27/10-12月
11 米子市 米子 1H〜1H30 110万円 35m² 2K 昭和51年 鉄骨造 H27/07-09月
12 米子市 米子 1H〜1H30 180万円 30m² 2K 昭和49年 RC H26/10-12月
13 米子市 米子 1H〜1H30 80万円 20m² 1K 昭和51年 鉄骨造 H26/07-09月
14 米子市 米子 1H〜1H30 140万円 30m² 2K 昭和49年 RC H26/07-09月
15 米子市 米子 1H〜1H30 130万円 20m² 1K 昭和53年 SRC H26/07-09月
16 米子市 米子 1H〜1H30 140万円 30m² 2K 昭和49年 RC H26/07-09月
17 米子市 米子 1H〜1H30 90万円 20m² 1K 昭和53年 SRC H26/07-09月
18 米子市 米子 1H〜1H30 150万円 20m² 1K 昭和53年 RC H25/10-12月
19 米子市 米子 1H〜1H30 260万円 35m²   昭和53年 SRC H25/10-12月
20 米子市 米子 1H〜1H30 120万円 20m² 1K 昭和53年 SRC H25/07-09月

売却事例の解説

米子市皆生温泉のマンション売却件数は25件です。

また、米子市皆生温泉全体のマンション売却価格の平均は236万円で、価格帯は50万円1,100万円 、売却物件の平均面積は30m2です。

国土交通省公開のマンション売却実績データより

売却価格の一括査定はこちら

下記フォームから不動産査定依頼ができます。米子市皆生温泉の不動産会社で最大6社が迅速対応!

  • step1
  • step2
  • step3
  • step4

都道府県一覧

北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
東京都神奈川県千葉県埼玉県茨城県栃木県群馬県
山梨県長野県新潟県富山県石川県福井県
愛知県岐阜県三重県静岡県
大阪府京都府兵庫県奈良県滋賀県和歌山県
鳥取県島根県岡山県広島県山口県
徳島県香川県愛媛県高知県
福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
最短45秒無料査定 START
TOP