- マンション売却・マンション査定の定番
- 和歌山県
無料和歌山県の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
289件
平均価格1,189万円価格帯49万円~3,600万円
63m2
289件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 和歌山市 | 和歌山 | 6分 | 2,500万円 | 75m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H29/04-06月 |
2 | 和歌山市 | 海南 | 30分〜60分 | 1,100万円 | 50m² | 1LDK | 平成11年 | SRC | H29/04-06月 |
3 | 和歌山市 | 紀伊中ノ島 | 10分 | 960万円 | 75m² | 4LDK | 平成元年 | RC | H29/01-03月 |
4 | 和歌山市 | 和歌山 | 11分 | 2,000万円 | 70m² | 平成18年 | RC | H29/01-03月 | |
5 | 和歌山市 | 海南 | 30分〜60分 | 1,600万円 | 65m² | 2LDK | 平成12年 | SRC | H29/01-03月 |
6 | 和歌山市 | 海南 | 30分〜60分 | 700万円 | 50m² | 1LDK | 平成10年 | SRC | H29/01-03月 |
7 | 和歌山市 | 海南 | 30分〜60分 | 1,000万円 | 45m² | 1LDK | 平成16年 | RC | H29/01-03月 |
8 | 和歌山市 | 海南 | 30分〜60分 | 1,400万円 | 45m² | 1LDK | 平成16年 | RC | H29/01-03月 |
9 | 和歌山市 | 海南 | 30分〜60分 | 680万円 | 40m² | 1LDK | SRC | H29/01-03月 | |
10 | 和歌山市 | 海南 | 30分〜60分 | 2,800万円 | 75m² | 2LDK | 平成19年 | RC | H29/01-03月 |
11 | 和歌山市 | 和歌山 | 14分 | 1,700万円 | 65m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H29/01-03月 |
12 | 和歌山市 | 和歌山 | 8分 | 1,800万円 | 75m² | 3LDK | 平成13年 | SRC | H29/01-03月 |
13 | 和歌山市 | 和歌山市 | 24分 | 950万円 | 75m² | 4LDK | 昭和60年 | SRC | H29/01-03月 |
14 | 和歌山市 | 宮前 | 30分〜60分 | 2,900万円 | 80m² | 3LDK | 平成21年 | RC | H29/01-03月 |
15 | 和歌山市 | 和歌山 | 20分 | 180万円 | 15m² | 1K | 平成元年 | SRC | H29/01-03月 |
16 | 和歌山市 | 和歌山市 | 28分 | 300万円 | 50m² | 2LDK | RC | H29/01-03月 | |
17 | 和歌山市 | 田中口 | 3分 | 700万円 | 65m² | 3LDK | 平成2年 | RC | H28/10-12月 |
18 | 和歌山市 | 和歌山市 | 6分 | 600万円 | 65m² | 2LDK | 昭和60年 | SRC | H28/10-12月 |
19 | 和歌山市 | 和歌山市 | 1H〜1H30 | 480万円 | 55m² | 3LDK | 昭和63年 | RC | H28/10-12月 |
20 | 和歌山市 | 和歌山市 | 21分 | 2,300万円 | 85m² | 4LDK | 平成13年 | SRC | H28/10-12月 |
和歌山県のマンション売却件数は289件です。
また、和歌山県全体のマンション売却価格の平均は1,189万円で、価格帯は49万円~3,600万円 、売却物件の平均面積は63m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
和歌山県の2017年のマンションの売却価格の平均値は47都道府県中25位で、1平方メートルあたり単価の平均は23.76万円、前年比+37.05%でした。和歌山県内で最も売却価格の平均が高い地域は和歌山市で、1平方メートルあたり単価の平均は23.76万円。また最も取引価格の平均が低い地域は和歌山市で、1平方メートルあたり単価の平均は23.76万円です。 変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは和歌山市で前年比+37.05%、最も上昇率が低かったのは和歌山市で前年比+37.05%でした。
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 和歌山市 | 173,691戸 |
2位 | 田辺市 | 35,297戸 |
3位 | 橋本市 | 27,131戸 |
4位 | 紀の川市 | 26,423戸 |
5位 | 岩出市 | 22,948戸 |
6位 | 海南市 | 22,304戸 |
7位 | 新宮市 | 14,997戸 |
8位 | 有田市 | 11,772戸 |
9位 | 西牟婁郡白浜町 | 11,133戸 |
10位 | 御坊市 | 10,872戸 |
11位 | 有田郡有田川町 | 10,547戸 |
12位 | 東牟婁郡串本町 | 8,652戸 |
13位 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 7,842戸 |
14位 | 伊都郡かつらぎ町 | 7,207戸 |
15位 | 西牟婁郡上富田町 | 7,134戸 |
16位 | 有田郡湯浅町 | 5,443戸 |
17位 | 日高郡みなべ町 | 4,816戸 |
18位 | 海草郡紀美野町 | 4,273戸 |
19位 | 日高郡日高川町 | 4,215戸 |
20位 | 日高郡印南町 | 3,276戸 |
21位 | 日高郡美浜町 | 3,155戸 |
22位 | 日高郡日高町 | 3,140戸 |
23位 | 有田郡広川町 | 2,809戸 |
24位 | 日高郡由良町 | 2,711戸 |
25位 | 西牟婁郡すさみ町 | 2,158戸 |
26位 | 伊都郡九度山町 | 1,838戸 |
27位 | 伊都郡高野町 | 1,671戸 |
28位 | 東牟婁郡太地町 | 1,609戸 |
29位 | 東牟婁郡古座川町 | 1,466戸 |
30位 | 東牟婁郡北山村 | 262戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 和歌山市 | 594戸 |
2位 | 岩出市 | 307戸 |
3位 | 西牟婁郡上富田町 | 46戸 |
4位 | 西牟婁郡白浜町 | 44戸 |
5位 | 橋本市 | 32戸 |
6位 | 日高郡印南町 | 25戸 |
7位 | 日高郡日高川町 | 25戸 |
8位 | 日高郡日高町 | 12戸 |
9位 | 紀の川市 | 4戸 |
10位 | 東牟婁郡北山村 | -6戸 |
11位 | 有田郡有田川町 | -10戸 |
12位 | 伊都郡九度山町 | -14戸 |
13位 | 有田郡広川町 | -17戸 |
14位 | 有田郡湯浅町 | -19戸 |
15位 | 伊都郡かつらぎ町 | -20戸 |
16位 | 伊都郡高野町 | -20戸 |
17位 | 東牟婁郡太地町 | -21戸 |
18位 | 日高郡美浜町 | -22戸 |
19位 | 日高郡由良町 | -24戸 |
20位 | 東牟婁郡古座川町 | -25戸 |
21位 | 日高郡みなべ町 | -35戸 |
22位 | 西牟婁郡すさみ町 | -35戸 |
23位 | 海南市 | -38戸 |
24位 | 有田市 | -61戸 |
25位 | 御坊市 | -62戸 |
26位 | 東牟婁郡串本町 | -67戸 |
27位 | 海草郡紀美野町 | -83戸 |
28位 | 東牟婁郡那智勝浦町 | -89戸 |
29位 | 田辺市 | -146戸 |
30位 | 新宮市 | -149戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 岩出市 | 1.36% |
2位 | 日高郡印南町 | 0.77% |
3位 | 西牟婁郡上富田町 | 0.65% |
4位 | 日高郡日高川町 | 0.60% |
5位 | 西牟婁郡白浜町 | 0.40% |
6位 | 日高郡日高町 | 0.38% |
7位 | 和歌山市 | 0.34% |
8位 | 橋本市 | 0.12% |
9位 | 紀の川市 | 0.02% |
10位 | 有田郡有田川町 | -0.09% |
11位 | 海南市 | -0.17% |
12位 | 伊都郡かつらぎ町 | -0.28% |
13位 | 有田郡湯浅町 | -0.35% |
14位 | 田辺市 | -0.41% |
15位 | 有田市 | -0.52% |
16位 | 御坊市 | -0.57% |
17位 | 有田郡広川町 | -0.60% |
18位 | 日高郡美浜町 | -0.69% |
19位 | 日高郡みなべ町 | -0.72% |
20位 | 伊都郡九度山町 | -0.76% |
21位 | 東牟婁郡串本町 | -0.77% |
22位 | 日高郡由良町 | -0.88% |
23位 | 新宮市 | -0.98% |
24位 | 東牟婁郡那智勝浦町 | -1.12% |
25位 | 伊都郡高野町 | -1.18% |
26位 | 東牟婁郡太地町 | -1.29% |
27位 | 西牟婁郡すさみ町 | -1.60% |
28位 | 東牟婁郡古座川町 | -1.68% |
29位 | 海草郡紀美野町 | -1.91% |
30位 | 東牟婁郡北山村 | -2.24% |
和歌山県の
世帯データの解説
令和元年度の和歌山県の世帯数は440,792戸となっており、 平成30年度は440,666戸であったため、 前年比で126戸の増加で、 増減率は0.03%でした。
和歌山県内の全市区町村を世帯数の多い順にランキングにすると、 1位が和歌山市で173,691戸、 2位が田辺市で35,297戸、 3位が橋本市で27,131戸、 4位が紀の川市で26,423戸、 5位が岩出市で22,948戸の増加です。
世帯増加数の多い順にランキングすると、 1位が和歌山市で594戸の増加、 2位が岩出市で307戸の増加、 3位が西牟婁郡上富田町で46戸の増加、 4位が西牟婁郡白浜町で44戸の増加、 5位が橋本市で32戸の増加です。
世帯増加率の多い順にランキングすると、 1位が岩出市で1.36%の増加、 2位が日高郡印南町で0.77%の増加、 3位が西牟婁郡上富田町で0.65%の増加、 4位が日高郡日高川町で0.60%の増加、 5位が西牟婁郡白浜町で0.40%の増加です。
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータより