無料山形県の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
202件
平均価格1,460万円価格帯120万円~3,800万円
66m2
202件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 山形市 | 山形 | 18分 | 2,100万円 | 80m² | 4LDK | 平成12年 | RC | H29/04-06月 |
2 | 山形市 | 山形 | 23分 | 480万円 | 45m² | 2DK | 平成3年 | RC | H29/04-06月 |
3 | 山形市 | 山形 | 30分〜60分 | 2,000万円 | 80m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H29/01-03月 |
4 | 山形市 | 山形 | 26分 | 910万円 | 70m² | 3LDK | 平成4年 | RC | H29/01-03月 |
5 | 山形市 | 山形 | 30分〜60分 | 620万円 | 65m² | 3LDK | 昭和55年 | SRC | H29/01-03月 |
6 | 山形市 | 山形 | 26分 | 2,300万円 | 80m² | 4LDK | 平成14年 | RC | H29/01-03月 |
7 | 山形市 | 山形 | 9分 | 3,500万円 | 70m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H29/01-03月 |
8 | 山形市 | 山形 | 9分 | 1,500万円 | 70m² | 3LDK | 平成3年 | SRC | H29/01-03月 |
9 | 山形市 | 山形 | 30分〜60分 | 1,600万円 | 75m² | 4LDK | 平成10年 | RC | H29/01-03月 |
10 | 山形市 | 山形 | 17分 | 3,200万円 | 85m² | 4LDK | 平成25年 | RC | H29/01-03月 |
11 | 山形市 | 山形 | 14分 | 570万円 | 60m² | 3LDK | 昭和54年 | SRC | H29/01-03月 |
12 | 山形市 | 山形 | 13分 | 880万円 | 45m² | 2DK | 平成3年 | SRC | H29/01-03月 |
13 | 山形市 | 山形 | 16分 | 1,900万円 | 65m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H28/10-12月 |
14 | 山形市 | 山形 | 12分 | 1,700万円 | 65m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H28/10-12月 |
15 | 山形市 | 山形 | 30分〜60分 | 2,000万円 | 80m² | 4LDK | 平成16年 | RC | H28/10-12月 |
16 | 山形市 | 山形 | 30分〜60分 | 1,700万円 | 60m² | 3LDK | 平成16年 | SRC | H28/10-12月 |
17 | 山形市 | 北山形 | 21分 | 2,000万円 | 75m² | 3LDK | 平成13年 | RC | H28/10-12月 |
18 | 山形市 | 山形 | 9分 | 890万円 | 65m² | 2LDK | 昭和61年 | SRC | H28/10-12月 |
19 | 山形市 | 山形 | 18分 | 3,000万円 | 65m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H28/10-12月 |
20 | 山形市 | 山形 | 18分 | 980万円 | 55m² | 1LDK | 平成4年 | SRC | H28/10-12月 |
山形県のマンション売却件数は202件です。
また、山形県全体のマンション売却価格の平均は1,460万円で、価格帯は120万円~3,800万円 、売却物件の平均面積は66m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
山形県の2017年のマンションの売却価格の平均値は47都道府県中24位で、1平方メートルあたり単価の平均は23.83万円、前年比+1.45%でした。山形県内で最も売却価格の平均が高い地域は山形市で、1平方メートルあたり単価の平均は23.83万円。また最も取引価格の平均が低い地域は山形市で、1平方メートルあたり単価の平均は23.83万円です。 変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは山形市で前年比+1.49%、最も上昇率が低かったのは山形市で前年比+1.49%でした。
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 山形市 | 102,989戸 |
2位 | 鶴岡市 | 48,926戸 |
3位 | 酒田市 | 42,033戸 |
4位 | 米沢市 | 32,773戸 |
5位 | 天童市 | 22,174戸 |
6位 | 東根市 | 17,551戸 |
7位 | 寒河江市 | 14,066戸 |
8位 | 新庄市 | 13,944戸 |
9位 | 南陽市 | 11,333戸 |
10位 | 上山市 | 11,269戸 |
11位 | 長井市 | 9,954戸 |
12位 | 村山市 | 8,192戸 |
13位 | 東置賜郡高畠町 | 7,609戸 |
14位 | 東田川郡庄内町 | 7,114戸 |
15位 | 西村山郡河北町 | 6,244戸 |
16位 | 尾花沢市 | 5,467戸 |
17位 | 東置賜郡川西町 | 5,069戸 |
18位 | 飽海郡遊佐町 | 5,000戸 |
19位 | 東村山郡山辺町 | 4,848戸 |
20位 | 西置賜郡白鷹町 | 4,723戸 |
21位 | 東村山郡中山町 | 3,658戸 |
22位 | 西置賜郡小国町 | 3,076戸 |
23位 | 西村山郡大江町 | 2,934戸 |
24位 | 最上郡最上町 | 2,863戸 |
25位 | 最上郡真室川町 | 2,722戸 |
26位 | 西村山郡朝日町 | 2,415戸 |
27位 | 東田川郡三川町 | 2,387戸 |
28位 | 西置賜郡飯豊町 | 2,367戸 |
29位 | 北村山郡大石田町 | 2,351戸 |
30位 | 最上郡舟形町 | 1,869戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 山形市 | 808戸 |
2位 | 天童市 | 365戸 |
3位 | 東根市 | 271戸 |
4位 | 鶴岡市 | 196戸 |
5位 | 寒河江市 | 132戸 |
6位 | 米沢市 | 126戸 |
7位 | 長井市 | 85戸 |
8位 | 南陽市 | 63戸 |
9位 | 東村山郡山辺町 | 41戸 |
10位 | 新庄市 | 26戸 |
11位 | 東置賜郡高畠町 | 22戸 |
12位 | 東田川郡庄内町 | 19戸 |
13位 | 東田川郡三川町 | 18戸 |
14位 | 東村山郡中山町 | 15戸 |
15位 | 上山市 | 14戸 |
16位 | 西村山郡河北町 | 8戸 |
17位 | 西置賜郡白鷹町 | 7戸 |
18位 | 飽海郡遊佐町 | 5戸 |
19位 | 北村山郡大石田町 | 4戸 |
20位 | 西村山郡大江町 | 1戸 |
21位 | 最上郡鮭川村 | 1戸 |
22位 | 西置賜郡小国町 | 0戸 |
23位 | 最上郡金山町 | -5戸 |
24位 | 最上郡戸沢村 | -6戸 |
25位 | 西置賜郡飯豊町 | -9戸 |
26位 | 最上郡大蔵村 | -13戸 |
27位 | 酒田市 | -15戸 |
28位 | 西村山郡西川町 | -17戸 |
29位 | 最上郡最上町 | -30戸 |
30位 | 村山市 | -31戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 天童市 | 1.67% |
2位 | 東根市 | 1.57% |
3位 | 寒河江市 | 0.95% |
4位 | 長井市 | 0.86% |
5位 | 東村山郡山辺町 | 0.85% |
6位 | 山形市 | 0.79% |
7位 | 東田川郡三川町 | 0.76% |
8位 | 南陽市 | 0.56% |
9位 | 東村山郡中山町 | 0.41% |
10位 | 鶴岡市 | 0.40% |
11位 | 米沢市 | 0.39% |
12位 | 東置賜郡高畠町 | 0.29% |
13位 | 東田川郡庄内町 | 0.27% |
14位 | 新庄市 | 0.19% |
15位 | 北村山郡大石田町 | 0.17% |
16位 | 西置賜郡白鷹町 | 0.15% |
17位 | 西村山郡河北町 | 0.13% |
18位 | 上山市 | 0.12% |
19位 | 飽海郡遊佐町 | 0.10% |
20位 | 最上郡鮭川村 | 0.07% |
21位 | 西村山郡大江町 | 0.03% |
22位 | 西置賜郡小国町 | 0.00% |
23位 | 酒田市 | -0.04% |
24位 | 最上郡金山町 | -0.28% |
25位 | 最上郡戸沢村 | -0.37% |
26位 | 村山市 | -0.38% |
27位 | 西置賜郡飯豊町 | -0.38% |
28位 | 尾花沢市 | -0.78% |
29位 | 東置賜郡川西町 | -0.78% |
30位 | 西村山郡西川町 | -0.91% |
山形県の
世帯データの解説
令和元年度の山形県の世帯数は415,578戸となっており、 平成30年度は413,685戸であったため、 前年比で1,893戸の増加で、 増減率は0.46%でした。
山形県内の全市区町村を世帯数の多い順にランキングにすると、 1位が山形市で102,989戸、 2位が鶴岡市で48,926戸、 3位が酒田市で42,033戸、 4位が米沢市で32,773戸、 5位が天童市で22,174戸の増加です。
世帯増加数の多い順にランキングすると、 1位が山形市で808戸の増加、 2位が天童市で365戸の増加、 3位が東根市で271戸の増加、 4位が鶴岡市で196戸の増加、 5位が寒河江市で132戸の増加です。
世帯増加率の多い順にランキングすると、 1位が天童市で1.67%の増加、 2位が東根市で1.57%の増加、 3位が寒河江市で0.95%の増加、 4位が長井市で0.86%の増加、 5位が東村山郡山辺町で0.85%の増加です。
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータより